2023-11-17 23:30:57 | 高校网
1、青岛理工大学在江苏的市场营销(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
2、青岛理工大学在江苏的日语(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
3、青岛理工大学在江苏的英语(只招英语考生)(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
4、青岛理工大学在江苏的社会工作(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
5、青岛理工大学在江苏的会计学(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
6、青岛理工大学在江苏的财务管理(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
7、青岛理工大学在江苏的国际商务(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
8、青岛理工大学在江苏的国际经济与贸易(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
9、青岛理工大学在江苏的网络与新媒体(嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
10、青岛理工大学在江苏的土木工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为3人;
11、青岛理工大学在江苏的机械设计制造及其自动化(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为3人;
12、青岛理工大学在江苏的经济学专业招生人数为2人;
13、青岛理工大学在江苏的统计学专业招生人数为2人;
14、青岛理工大学在江苏的软件工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
15、青岛理工大学在江苏的应用物理学(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
16、青岛理工大学在江苏的数学与应用数学(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
17、青岛理工大学在江苏的给排水科学与工程(嘉陵江路校区)专业招生人数为2人;
18、青岛理工大学在江苏的建筑环境与能源应用工程(嘉陵江路校区)专业招生人数为2人;
19、青岛理工大学在江苏的环境工程(嘉陵江路校区)专业招生人数为2人;
20、青岛理工大学在江苏的材料科学与工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
21、青岛理工大学在江苏的材料成型及控制工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
22、青岛理工大学在江苏的车辆工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
23、青岛理工大学在江苏的工程管理(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
24、青岛理工大学在江苏的工程造价(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
25、青岛理工大学在江苏的城市地下空间工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
26、青岛理工大学在江苏的网络空间安全(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为2人;
27、青岛理工大学在江苏的计算机科学与技术(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
28、青岛理工大学在江苏的电气工程及其自动化(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
29、青岛理工大学在江苏的会计学(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
30、青岛理工大学在江苏的市场营销(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
31、青岛理工大学在江苏的国际商务(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
32、青岛理工大学在江苏的环境科学(嘉陵江路校区)专业招生人数为1人;
33、青岛理工大学在江苏的建筑学(市北校区)(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
34、青岛理工大学在江苏的电子信息工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
35、青岛理工大学在江苏的工业工程(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
36、青岛理工大学在江苏的房地产开发与管理(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
37、青岛理工大学在江苏的智能建造(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
38、青岛理工大学在江苏的工程力学(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
39、青岛理工大学在江苏的城乡规划(市北校区)(在嘉陵江路校区学习)专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
工程力学 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城乡规划 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑学 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
网络空间安全 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
软件工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料科学与工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
计算机科学与技术 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
统计学 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
管理科学与工程类 | 江苏 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 江苏 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类 | 江苏 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械类 | 江苏 | 2022/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 江苏 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
网络与新媒体 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 江苏 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城乡规划 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语言文学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
测控技术与仪器 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
交通运输 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
统计学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑学 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
软件工程 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料科学与工程 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
数学与应用数学 | 江苏 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类 | 江苏 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类 | 江苏 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
管理科学与工程类 | 江苏 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械类 | 江苏 | 2021/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城乡规划 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际商务 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
统计学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学 | 江苏 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
城乡规划 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
应用物理学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
交通运输 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
经济学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
建筑学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 | 江苏 | 2020/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木类 | 江苏 | 2020/本科二批 | 3 | - | 理科 |
统计学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 3 | - | 理科 |
管理科学与工程类 | 江苏 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
机械类 | 江苏 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
汉语言文学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 文科 |
国际商务 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 文科 |
市场营销 | 江苏 | 2020/本科二批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广告学 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 江苏 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
城乡规划市北校区 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
国际商务 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
城市地下空间工程市北校区 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
应用物理学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
交通运输 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
统计学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
经济学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
建筑学市北校区, | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程市北校区 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 | 江苏 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程市北校区 | 江苏 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
管理科学与工程类 | 江苏 | 2019/本科二批 | 7 | - | 理科 |
机械类 | 江苏 | 2019/本科二批 | 7 | - | 理科 |
汉语言文学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
市场营销 | 江苏 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广告学 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 江苏 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
城市地下空间工程(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
应用物理学(青岛市嘉陵江路777号) | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
城乡规划(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
城乡规划 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
国际商务 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
城市地下空间工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
应用物理学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
车辆工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
交通运输 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
统计学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
经济学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
数学与应用数学(青岛市嘉陵江路777号) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑学(市北校区)(入学后加试美术,不合格者调整到土木工程) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(市北校区) | 江苏 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 江苏 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
汉语言文学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
广告学 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 江苏 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。
学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约217.15万平方米,校舍建筑面积约110.68万平方米。图书馆藏书约260.1万册。教学科研仪器设备总值约5.72亿元。
学校拥有本科、硕士、博士完整的人才培养体系,涵盖理工经管文法艺等7大学科门类,拥有2个一级学科博士后科研流动站、2个博士学位授权一级学科,1个专业博士授权学科点,21个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位点,63个本科专业;全日制在校生33635人。土木工程获批省高峰学科、机械工程获批省优势特色学科。工程学、材料学ESI全球排名前1%;34个专业入选省级以上一流本科专业建设点,其中20个专业获批国家级一流本科专业建设点。学校拥有高等学校学科创新引智基地(国家111计划)、国家实验教学示范中心、国家地方联合工程中心等6个国家级教学科研平台,拥有教育部、山东省工程研究中心、重点实验室等34个省部级科研平台和4个协同创新中心。
学校现有教职工2594人,其中专任教师1783人,具有博士学位的883人,高级专业技术人员929人。有全职日本工程院外籍院士1人,俄罗斯国家工程院外籍院士2人,俄罗斯自然科学院外籍院士3人,英国皇家学会工艺院院士1人;长江学者特聘教授、国家杰青、国家级工程人才等12人,国家有突出贡献的中青年专家、国家优青等7人,其他国家级高层次人才34人;泰山学者特聘教授、山东省有突出贡献中青年专家等省级人才75人。
学校坚持开放办学,与国(境)外90余所知名高校建立了校际交流和合作关系,获批4个中外合作办学本科项目。与国内277个地方政府、企业、高校和科研院所在人才培养、科学研究、社会服务等领域全方位合作。
学校坚守初心使命,建校近70年来,为国家培养了25万名科学工程技术和管理方面的人才,毕业生就业率、就业质量和用人单位满意度始终位列省内高校前茅;服务国家战略,一批攻关研究成果应用于高原列车、C919大飞机、北京冬奥会、探月工程、天问一号、黄河流域生态环境保护等重大项目;助推山东省产业高质量发展,在胶东国际机场、沿海高铁、跨海大桥、海底隧道等重大工程建设中提供科技和人才支撑。
学校履行社会责任,支持沂蒙革命老区发展,2006年设立临沂校区,设置老区经济社会发展急需的专业,培养应用型工程技术人才,现有在校生8588人,累计培养各类人才27558人,为革命老区发展做出了理工贡献,体现了理工担当。
学校落实立德树人根本任务,秉承“百折不挠、刚毅厚重、勇承重载”理工精神,坚持特色发展、内涵发展、创新发展,高质量培养高素质人才,立足山东、面向全国,服务经济社会发展。站在新的历史方位,理工人正肩负新的社会责任和历史使命,向着建成特色鲜明的高水平应用研究型大学的目标奋勇前进。
一、2023青岛大学在江苏高考专业招生计划人数1、青岛大学在江苏的朝鲜语(浮山校区学习)专业招生人数为2人;2、青岛大学在江苏的法语(浮山校区学习)专业招生人数为2人;3、青岛大学在江苏的法学(浮山校区学习)专业招生人数为1人;4、青岛大学在江苏的英语(浮山校区学习)专业招生人数为1人;5、青岛大学在江苏的德语(浮山校区学习)专业招生人数为1人;6、青岛大学在江苏的材料类(报考该专业有色觉要求
一、2023青岛农业大学在江苏高考专业招生计划人数1、青岛农业大学在江苏的园艺专业招生人数为2人;2、青岛农业大学在江苏的植物保护专业招生人数为2人;3、青岛农业大学在江苏的风景园林专业招生人数为1人;4、青岛农业大学在江苏的知识产权专业招生人数为1人;5、青岛农业大学在江苏的水产养殖学专业招生人数为4人;6、青岛农业大学在江苏的土木工程专业招生人数为3人;7、青岛农业大学在江苏的水族科学与技
一、2023青岛理工大学在黑龙江高考专业招生计划人数1、青岛理工大学在黑龙江的财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作)专业招生人数为3人;2、青岛理工大学在黑龙江的安全工程专业招生人数为2人;3、青岛理工大学在黑龙江的给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作)专业招生人数为2人;4、青岛理工大学在黑龙江的经济学专业招生人数为1人;5、青岛理工大学在黑龙江的统
一、2023青岛科技大学在江苏高考专业招生计划人数1、青岛科技大学在江苏的高分子材料与工程(在四方校区学习)专业招生人数为15人;2、青岛科技大学在江苏的化学工程与工艺(在四方校区学习)专业招生人数为7人;3、青岛科技大学在江苏的制药工程(四方校区)专业招生人数为4人;4、青岛科技大学在江苏的生物工程(四方校区)专业招生人数为4人;5、青岛科技大学在江苏的新能源材料与器件(四方校区)(在崂山校
一、2023青岛理工大学在北京高考专业招生计划人数1、青岛理工大学在北京的计算机科学与技术专业招生人数为1人;2、青岛理工大学在北京的环境工程专业招生人数为1人;3、青岛理工大学在北京的材料科学与工程专业招生人数为1人;4、青岛理工大学在北京的城市地下空间工程专业招生人数为1人;5、青岛理工大学在北京的建筑学(五年制)专业招生人数为1人;二、历年青岛理工大学在北京高考专业招生计划人数专业名省份
一、2023青岛理工大学在天津高考专业招生计划人数1、青岛理工大学在天津的财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作)(青岛理工大学嘉陵江路校区)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作)专业招生人数为3人;2、青岛理工大学在天津的建筑环境与能源应用工程(青岛理工大学嘉陵江路校区)专业招生人数为2人;3、青岛理工大学在天津的给排水科学与工程(青岛理工大学嘉陵江路校区)专业招生人数为2
一、2023青岛理工大学在河北高考专业招生计划人数1、青岛理工大学在河北的日语专业招生人数为4人;2、青岛理工大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为4人;3、青岛理工大学在河北的社会工作专业招生人数为2人;4、青岛理工大学在河北的市场营销专业招生人数为2人;5、青岛理工大学在河北的网络与新媒体专业招生人数为2人;6、青岛理工大学在河北的财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与
一、2023青岛理工大学在辽宁高考专业招生计划人数1、青岛理工大学在辽宁的英语专业招生人数为2人;2、青岛理工大学在辽宁的日语专业招生人数为2人;3、青岛理工大学在辽宁的社会工作专业招生人数为1人;4、青岛理工大学在辽宁的市场营销专业招生人数为1人;5、青岛理工大学在辽宁的国际商务专业招生人数为1人;6、青岛理工大学在辽宁的土木工程专业招生人数为3人;7、青岛理工大学在辽宁的建筑环境与能源应用
2023-10-13 02:47:35
2023-10-20 05:58:09
2023-09-21 13:03:54
2023-07-17 02:54:07
2023-07-17 02:59:55
2023-07-17 02:40:24