小编今天整理了一些请问同济大学市政工程专业考研考哪些科目?相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
请问同济大学市政工程专业考研考哪些科目?
我帮你在研究生招生信息网查了下。
同济大学市政工程专业考研,是有这个学科专业的。
主要有三个方向:1,水处理理论与技术。2,污水和废水水处理理论与技术。3,水资源与给水排水工程设计运行的最优化。
考研的科目有:
英语(含法律硕士)+政治(含法律硕士)
其他语种考生可以考
日语,
法语,德语,替代英语统考科目。
专业科目:数一
专业科目:普通
化学,考试范围:《普通化学》(第1版),同济大学普通化学及无机化学教研室编,高等教育出版社,2004
链接:
考试范围:
市政工程都学什么
市政工程的学习内容主要有:1、建设工程计价基础知识;2、建筑工程计价应用;3、装饰装修工程计价应用;4、安装工程计价应用;5、市政工程计价应用;6、
园林建筑绿化工程应用。
至于同济和清华关于给排水专业哪个好?这得看你自己的选择,其实这两个学校这个专业都很不错的。给你这两个学校给排水专业的相关资料,你可以自己斟酌一下:
同济大学给水排水工程专业隶属
环境科学与工程学院,是同济大学土木类学科重点建设专业,在国内外具有较高知名度。同济大学
环境科学与工程学院的市政工程系,原为上下水道系、卫生工程系、给水排水专业教研室、水工艺及工程研究所。市政工程系本科专业称为“给水排水工程”;研究生专业称为“市政工程”。给水排水工程专业最早成立于1952年,并于当年招收第一届上下水道专业本科和专科生。1957年开始招收研究生。1981年获准国内第一批“市政工程”硕士学位授予权和“市政工程”博士学位授予权。1983年,招收第一批博士研究生。1985年,获准建立国内首批“市政工程”博士后流动站,于2007年同济大学给水排水工程专业成为国家二级重点学科。经过50多年的建设和发展,目前在人才培养上已形成本科生、硕士研究生、博士研究生和博士后研究人员等完整的培养体系。该学科已累计向国家输送了本科毕业生3500余人、专科毕业生500余人,硕士毕业生近200人、博士毕业生50余人、博士后研究人员10余人。多年来已为国家培养出大量给水排水专业技术人才,分别在全国各地的设计院所、施工单位、政府机关、大专院校、科研机构等不同岗位和领域做出了突出成绩。同济大学给水排水专业已经成为我国饮用水处理重要研究基地和饮用水处理设备主要研发中心之一。
清华大学给水排水工程专业介绍
环境科学与工程系
招生专业:
环境工程
环境学科是由多学科相互交叉渗透而形成的一门新兴综合性、边缘性学科,其主要任务是研究保护和改善环境质量的理论、技术原理和工程措施。
1977年,清华大学在我国首批设立了环境工程专业,1988年被评为我国环境工程唯一的重点学科。在2001年的重点学科评估中,环境科学与工程系(以下简称环境系)名列全国环境科学与工程一级学科第一名和环境工程二级学科第一名。
国家环境保护研究的“国家队”
环境系自成立以来,一直为国家的环境保护发挥着重要的作用,从“七五”、“八五”、“九五”到“十五”都是国家环境保护科技攻关的主力军,研究成果已经­;获得了13项国家级的奖励。同时环境系还为国家政策的制定发挥了重要作用,如完成了我国关于酸雨和二氧化硫“两控区”的国家控制方案;负责在江苏建立了我国第一个省级的环境信息管理系统;设计建造了我国第一个危险废物处置的填埋场——深圳红梅填埋场;在近期发生的松花江­;污染事件和圆明园环评事件中也发挥了重要的作用。
师资力量
环境系师资力量雄厚,现有中国工程院院士3名,教授26名,此外还聘请了多名国际知名学者作为讲习教授。环境系同学在本科教学期间,都能够聆听到教授、高水平的国际学术大师们的课堂讲授。
学生培养及课程设置
环境系本科教学设“环境工程”和“给水排水工程”(
给排水科学与工程)两个专业。为适应社会多元需求,拓宽学生就业渠道,招生时按系招生(“环境工程”专业),学生入学后执行学分制培养计划,并在高年级设置环境工程专业和给水排水工程(给排水科学与工程)专业的分组选修课,由学生自行选择本科专业。
环境工程专业:主要任务是培养从事城市、区域及流域和工业企业的水、气、固体废物和其它污染的控制与治理的高级工程技术与管理人才。对学生的基本要求是:具有本专业领域内坚实的基础理论,较广泛的环境科学知识和较强的实验技能;具有对水污染防治、大气污染防治和固体废物处理处置等工程设计的基本能力和初步的科学研究及计算机应用能力;掌握环境质量评价和
环境规划与管理的基本知识和方法。
给水排水工程(给排水科学与工程)专业:主要任务是培养从事城市和工业企业的给水与排水工程的规划、设计及管理的高级工程技术与管理人才。对学生的基本要求是:具有本专业所需要的坚实基础理论,较广泛的市政工程、环境工程的知识和较强的实验技术技能,具有从事给水与排水工程的规划和工艺设计的基本能力以及初步的科学研究及计算机应用能力;掌握水源保护和水资源综合利用的基本知识和方法。
环境系在教学中要求学生除学习数学、物理、无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、外语、计算机、工程制图、测量等必要的基础课程外,还要学习环境工程监测、水处理微生物学、流体力学、
工程力学、
土木工程概论、工程结构、环境工程原­;理、水处理工程、给水排水管道工程、大气污染控制工程、固体废物处理处置、环境管理、环境建模理论等专业基础和专业课程。
科研方向
环境系目前的研究涵­;盖着环境工程、环境科学与环境管理的各个方向。在环境工程方面,主要从事水污染控制、大气污染控制、固体废弃物的处理与处置方面的研究;在水污染控制方面,主要从事工业废水和城市污水的处理,包括城市污水的回用以及饮用水安全保障的一些技术和工艺研究;在大气方面,主要从事汽车尾气的污染控制、燃煤的污染控制等方面的研究;在环境科学方面,主要从事环境化学、环境生物学、环境材料学、
生态学等方面的研究;在环境管理方面,主要从事环境系统分析、环境政策等方面的研究。
奖学金与毕业前景
除学校奖学金外,环境系还设有陶葆楷奖学金、施念德奖学金等多项奖学金。截至目前,环境系本科毕业生绝大部分通过免试推荐或考研继续攻读硕士、博士学位;参加就业的同学可到中央和地方的环境保护与市政建设部门、工业企业和科研单位从事环境污染控制和给水排水的规划、设计、科研、教学和技术开发、管理等工作。以2005年本科毕业生为例,68%的学生在本校或外校继续攻读研究生;13%的学生到国外继续深造;19%的学生参加工作;2005年研究生参加工作的87名同学中,17名同学在国内一流大学工作,17名同学在研究机构工作,11名同学到外资企业或国有大型企业工作,5名同学到国家政府管理部门工作。
你如果想继续在给排水工程这个专业发展的话,那么应该注意:由于水质问题的重要性、我国水体环境质量的严峻性和解决水质问题的迫切性,要求给水排水专业人才培养必须更新观念、转变方向,适应时代需求。以解决水质问题为重点的水质处理(工程)技术将是给水排水工程学科的核心;水科学与工程、水质科学与工程将成为学科的发展方向。
高校网
请问福州大学市政工程专业好不,难不难考。专业实力怎么样
福大的土木历来是东南强势学科。近几年复试分数都超过国家线30分左右。加上现在海西大开发,土木工程的研究生供不应求。
2009年福州大学土木工程学院硕士研究生拟录取名单
更新时间:2009-05-11 17:46 点击数:1479
2009年福州大学土木工程学院硕士研究生拟录取名单
学院(公章): 分管领导(签名): 填表人: 填表时间:
考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试 成绩 复试成绩权重 初试 总分 总成绩 录取 类别 保留入学资格年限 定向、委培单位,保留资格者填拟派往工作单位 是否破格 录取排名 是否住校
陈祖鑫 102949210402781 081401 岩土工程 91 40% 328 75.76 非定向 否 1 是
韦静 105339431488652 081401 岩土工程 80.4 40% 318 70.32 非定向 否 2 是
姜真 103869210050758 081401 岩土工程 82.9 40% 309 70.24 非定向 否 3 是
杨为品 105619200012429 081401 岩土工程 84.5 40% 303 70.16 非定向 否 4 是
陈海兵 102479430208628 081401 岩土工程 82.7 40% 308 70.04 非定向 否 5 是
陈彦佳 103869210050745 081401 岩土工程 81.3 40% 311 69.84 非定向 否 6 是
王磊 103359000120749 081401 岩土工程 82.8 40% 306 69.84 非定向 否 7 是
李先章 103869210050773 081401 岩土工程 78.7 40% 311 68.8 非定向 否 8 是
陈灿忠 103869210050825 081401 岩土工程 78.3 40% 305 67.92 非定向 否 9 是
姚金梅 103869210050759 081401 岩土工程 83 40% 284 67.28 非定向 否 10 是
陈伟丽 103869210050836 081401 岩土工程 74.5 40% 307 66.64 非定向 否 11 是
石金华 103869210050750 081401 岩土工程 81 40% 281 66.12 非定向 否 12 是
熊波 103869210050876 081401 岩土工程 68.3 40% 316 65.24 非定向 否 13 是
罗晓东 103869210050754 081401 岩土工程 73.8 40% 282 63.36 非定向 否 14 是
连小莉 103869210050895 081405 防灾减灾工程及防护工程 84.6 40% 317 71.88 非定向 否 1 是
李宏宁 103869210050790 081405 防灾减灾工程及防护工程 82.6 40% 312 70.48 非定向 否 2 是
王丽娟 103869210050809 081405 防灾减灾工程及防护工程 84.3 40% 306 70.44 非定向 否 3 是
陈远远 103869210050879 081405 防灾减灾工程及防护工程 79.7 40% 308 68.84 非定向 否 4 是
陈凯华 103869210050780 081405 防灾减灾工程及防护工程 75.6 40% 311 67.56 非定向 否 5 是
刘春苹 104879000134227 080104 工程力学 75.3 40% 308 67.08 非定向 否 1 是
曹雪钢 103869210050843 080104 工程力学 64.3 40% 309 62.8 非定向 否 2 是
刘小娟 103869103860082 081503 水工结构工程 98.83 非定向 否 1 1
黄小华 103869210050951 081503 水工结构工程 79.6 40% 339 72.52 非定向 否 2 2
牛志彬 100569011110207 081503 水工结构工程 83.7 40% 309 70.56 非定向 2 中国
水利工程第七局 否 3 3
王燕 103869210050865 081503 水工结构工程 79 40% 309 68.68 非定向 否 4 是
刘彬 102949210202804 081503 水工结构工程 80.1 40% 300 68.04 非定向 否 5 是
郑琦 106119170930173 081503 水工结构工程 84 40% 281 67.32 非定向 否 6 是
杜跃亭 102949210200259 081503 水工结构工程 75.4 40% 288 64.72 非定向 否 7 是
安欣 103869210050767 081503 水工结构工程 67.7 40% 305 63.68 非定向 否 8 是
许涛 101419010602219 081503 水工结构工程 66.2 40% 282 60.32 非定向 否 9 是
周强 103869103860075 081403 市政工程 92.17 非定向 否 1 是
阮文娟 103869103860074 081403 市政工程 90.91 非定向 否 2 是
郭锐敏 103869103860073 081403 市政工程 86.87 非定向 否 3 是
韩云洪 103869210050891 081403 市政工程 64 40% 352 67.84 非定向 否 4 是
杜沐露 103869103860076 081406 桥梁与隧道工程 96.7 非定向 否 1 是
吴永银 103869103860080 081406 桥梁与隧道工程 95.48 非定向 否 2 是
孙华斌 103869103860078 081406 桥梁与隧道工程 87.2 非定向 否 3 是
苏清抛 103869103860077 081406 桥梁与隧道工程 86.48 非定向 否 4 是
杨文沅 103869103860081 081406 桥梁与隧道工程 84.41 非定向 否 5 是
王忠欲 103869103860079 081406 桥梁与隧道工程 84.09 非定向 否 6 是
晏巧玲 103869210050932 081406 桥梁与隧道工程 79.9 40% 353 74.32 非定向 否 7 是
薛达 103869210050926 081406 桥梁与隧道工程 76.1 40% 339 71.12 非定向 否 8 是
沈正峰 103869210050903 081406 桥梁与隧道工程 66.97 40% 369 71.07 非定向 否 9 是
刘立火 103869210050900 081406 桥梁与隧道工程 69.3 40% 349 69.6 非定向 否 10 是
江留勇 103869210050939 081406 桥梁与隧道工程 74.1 40% 324 68.52 非定向 否 11 是
邹武雷 103869210050938 081406 桥梁与隧道工程 75.47 40% 315 67.99 非定向 否 12 是
郑文婷 103869210050933 081406 桥梁与隧道工程 66.2 40% 345 67.88 非定向 否 13 是
张飞 103869210050943 081406 桥梁与隧道工程 68.5 40% 333 67.36 非定向 否 14 是
孙增华 103869210050919 081406 桥梁与隧道工程 67.3 40% 337 67.36 非定向 否 15 是
肖华 103869210050948 081406 桥梁与隧道工程 68.4 40% 329 66.84 非定向 否 16 是
张学霖 103869210050930 081406 桥梁与隧道工程 77.5 40% 297 66.64 非定向 否 17 是
李志刚 103869210050901 081406 桥梁与隧道工程 72 40% 311 66.12 非定向 否 18 是
杨成 103869210050927 081406 桥梁与隧道工程 67.7 40% 323 65.84 非定向 否 19 是
张彦 103359000120593 081406 桥梁与隧道工程 73.5 40% 300 65.4 非定向 否 20 是
游华明 103869210050928 081406 桥梁与隧道工程 70.7 40% 309 65.36 非定向 否 21 是
宋力锋 103869210050918 081406 桥梁与隧道工程 76.6 40% 289 65.32 非定向 否 22 是
吴玮 101839140400988 081406 桥梁与隧道工程 70.5 40% 309 65.28 非定向 否 23 是
李志远 103869210050912 081406 桥梁与隧道工程 68.3 40% 315 65.12 非定向 否 24 是
黄育凡 103869210050909 081406 桥梁与隧道工程 70.9 40% 305 64.96 非定向 否 25 是
朱朴 103869210050931 081406 桥梁与隧道工程 72.6 40% 289 63.72 非定向 否 26 是
赖秀英 103869210050910 081406 桥梁与隧道工程 65.17 40% 295 61.47 非定向 否 27 是
游伟伟 103869210050936 081406 桥梁与隧道工程 67.4 40% 285 61.16 非定向 否 28 是
涂燕娇 103869210050920 081406 桥梁与隧道工程 65.47 40% 283 60.15 非定向 否 29 是
周武 103869103860072 081402 结构工程 98.05 非定向 否 1 是
刘丽玲 103869103860068 081402 结构工程 96.19 非定向 否 2 是
郑旭霞 103869103860071 081402 结构工程 92.90 非定向 否 3 是
张春潮 103869103860069 081402 结构工程 90.24 非定向 否 4 是
郑惠珍 103869103860070 081402 结构工程 88.97 非定向 否 5 是
黄伟聪 103869103860067 081402 结构工程 88.60 非定向 否 6 是
陈伟妹 103869103860066 081402 结构工程 81.64 非定向 否 7 是
高超 103869230052345 081402 结构工程 80.6 40% 393 79.4 定向 中国人民解放军61489部队政治部 否 8 是
李慎江 103869210050776 081402 结构工程 76.5 40% 391 77.52 非定向 否 9 是
叶坚波 103869210050818 081402 结构工程 74.9 40% 385 76.16 非定向 否 10 是
陈钢 103869210050871 081402 结构工程 78.6 40% 348 73.2 非定向 否 11 是
张彬 103869210050849 081402 结构工程 77.2 40% 351 73 非定向 否 12 是
艾武福 103869210050824 081402 结构工程 76.5 40% 353 72.96 非定向 否 13 是
汪毅 103869210050806 081402 结构工程 78.3 40% 337 71.76 非定向 否 14 是
陈文 103869210050769 081402 结构工程 75 40% 339 70.68 非定向 否 15 是
董利强 103869210050844 081402 结构工程 77.8 40% 328 70.48 非定向 否 16 是
沈安民 103869210050835 081402 结构工程 67.9 40% 358 70.12 非定向 否 17 是
褚福鹏 103869210050839 081402 结构工程 61.8 40% 378 70.08 非定向 否 18 是
吴建亮 103869210050810 081402 结构工程 71.1 40% 347 70.08 非定向 否 19 是
饶宇 103869210050803 081402 结构工程 74.4 40% 335 69.96 非定向 否 20 是
陈先锋 103869210050770 081402 结构工程 77.9 40% 323 69.92 非定向 否 21 是
黄立志 103869210050787 081402 结构工程 64.2 40% 366 69.6 非定向 否 22 是
张丽荣 103869210050819 081402 结构工程 75.2 40% 318 68.24 非定向 否 23 是
吴成泉 103869210050829 081402 结构工程 74.4 40% 320 68.16 非定向 否 24 是
庹明贝 103869210050804 081402 结构工程 68.9 40% 334 67.64 非定向 否 25 是
陈建生 103869210050854 081402 结构工程 65.3 40% 345 67.52 非定向 否 26 是
左国庆 103869210050877 081402 结构工程 65.8 40% 337 66.76 非定向 否 27 是
韩哲东 103869210050761 081402 结构工程 63.8 40% 339 66.2 非定向 否 28 是
张威 103869210050820 081402 结构工程 68.3 40% 317 65.36 非定向 否 29 是
郑海彬 103869210050838 081402 结构工程 64 40% 318 63.76 非定向 否 30 是
戴甜杰 103869210050765 081402 结构工程 63.3 40% 317 63.36 非定向 否 31 是
苏建强 103869210050869 081402 结构工程 61.9 40% 318 62.92 非定向 否 32 是
王展亮 103359000120580 081406 桥梁与隧道工程 63.9 40% 307 62.4 非定向 否 候补1 是
张海 102949210402816 081401 岩土工程 81.4 40% 300 68.56 非定向
以上就是高校网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注高校网。更多相关文章关注高校网:
www.hengaoxiao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。