2024-08-21 13:52:10 | 高校网
1、清华大学和石家庄铁道大学四方学院各自创办时间对比,分别为1911年和2001年。
2、清华大学隶属关系是教育部,石家庄铁道大学四方学院隶属关系是——。
3、清华大学是在北京,石家庄铁道大学四方学院是在河北。
4、清华大学是公办,石家庄铁道大学四方学院是民办。
5、清华大学是本科,石家庄铁道大学四方学院是本科。
6、清华大学是211,985,石家庄铁道大学四方学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 33646 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 38311 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 466 | 17435 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 39040 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 149565 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41709 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 150469 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149228 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104106 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 33895 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223265 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 158507 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51691 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 26105 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 460 | 57463 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 16159 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 44017 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 73210 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 18719 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 16158 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 390 | 37814 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 494 | 41133 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 137832 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 146581 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 155745 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 39815 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 125529 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 486 | 23541 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 461 | 75029 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 76258 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 102378 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 37037 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 225797 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 201077 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 488 | 54646 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 30058 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 448 | 99644 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41295 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 158803 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 53973 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 39724 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 102272 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 25657 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 26131 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 62859 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 480 | 18450 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 39560 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 462 | 143979 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 28380 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 106737 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 41061 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 25835 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 87318 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 429 | 24889 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 337 | 16320 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 408 | 5040 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 6116 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 18888 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 331 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 371 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 441 | 32640 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 33410 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 35662 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53661 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 453 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 398 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 42874 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 17473 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 427 | 71578 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18098 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 45336 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 12906 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 62133 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 496 | 43490 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 450 | 132327 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 137841 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 525 | 126863 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 154392 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 119583 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 45920 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 74948 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 74011 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 484 | 23739 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 111865 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31591 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221008 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 55670 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 33571 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 87322 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 88791 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 59521 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 477 | 165163 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 97631 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 40443 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 26599 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 490 | 63342 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 48347 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 138056 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29113 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 97056 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 68285 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 461 | 25563 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 87840 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 67042 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 460 | 18351 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 336 | 16126 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 400 | 4900 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 18419 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 474 | 6017 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | - |
高校网(https://www.hengaoxiao.com)小编还为大家带来清华大学和石家庄铁道大学四方学院院校简介的相关内容。
