2024-07-17 22:21:00 | 高校网
1、北京大学和山东农业大学各自创办时间对比,分别为1898年和1906年。
2、北京大学隶属关系是教育部,山东农业大学隶属关系是山东省教育厅。
3、北京大学是在北京,山东农业大学是在山东。
4、北京大学是公办,山东农业大学是公办。
5、北京大学是本科,山东农业大学是本科。
6、北京大学是211,985,山东农业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 561 | 18026 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25694 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89031 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 545 | 19953 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99648 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67008 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16482 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 151016 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161515 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 195585 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 82444 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 94723 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 104506 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 103446 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 104932 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28612 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 16450 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 26906 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 31326 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 22413 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 89468 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 15831 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 51909 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 11140 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 43148 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 504 | 43576 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 516 | 10572 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 8188 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 31554 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 24199 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97704 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 95418 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 535 | 14670 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | 12818 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56037 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 70523 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 52344 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136208 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141974 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156129 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200473 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 91117 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 16891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 63092 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 73615 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 81458 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 71841 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102979 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 105335 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121402 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28438 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 14821 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 116977 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48092 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | 13292 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 62049 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21152 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 95720 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 534 | 13675 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 381 | 111108 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 38729 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 496 | 51102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 7887 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 14351 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 65685 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 17126 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 449 | 30851 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 428 | 40472 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10088 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 12797 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4477 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 480 | 3959 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15760 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 22579 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 26847 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 17555 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 47767 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531 | 8292 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40288 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 33842 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9065 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | 30357 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 32315 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 95906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93212 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 14609 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13712 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80769 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 137600 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141929 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 163836 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193385 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 32162 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 106074 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 113176 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | 14705 |
