2023-11-21 06:14:16 | 高校网
1、江苏卫生健康职业学院在江苏的护理专业招生人数为210人;
2、江苏卫生健康职业学院在江苏的药学专业招生人数为50人;
3、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学专业招生人数为50人;
4、江苏卫生健康职业学院在江苏的中药学专业招生人数为44人;
5、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学专业招生人数为22人;
6、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学美容技术专业招生人数为20人;
7、江苏卫生健康职业学院在江苏的健康管理专业招生人数为20人;
8、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学检验技术专业招生人数为20人;
9、江苏卫生健康职业学院在江苏的康复治疗技术专业招生人数为20人;
10、江苏卫生健康职业学院在江苏的助产专业招生人数为18人;
11、江苏卫生健康职业学院在江苏的护理(与徐州医科大学分段培养项目)专业招生人数为15人;
12、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术专业招生人数为15人;
13、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学专业招生人数为15人;
14、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市如墓市定向培养)专业招生人数为12人;
15、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市如东县定向培养)专业招生人数为11人;
16、江苏卫生健康职业学院在江苏的老年保健与管理专业招生人数为11人;
17、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿专业招生人数为10人;
18、江苏卫生健康职业学院在江苏的药品经营与管理专业招生人数为10人;
19、江苏卫生健康职业学院在江苏的婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为10人;
20、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学营养专业招生人数为8人;
21、江苏卫生健康职业学院在江苏的药学(与徐州科大学分段培养项目)专业招生人数为8人;
22、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医康复技术专业招生人数为6人;
23、江苏卫生健康职业学院在江苏的智能医疗装备技术专业招生人数为6人;
24、江苏卫生健康职业学院在江苏的健康大数据管理与服务专业招生人数为6人;
25、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养)专业招生人数为5人;
26、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市述阳县定向培养)专业招生人数为4人;
27、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市灌南县定向培养)专业招生人数为4人;
28、江苏卫生健康职业学院在江苏的卫生信息管理专业招生人数为4人;
29、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市铜定向培养)专业招生人数为4人;
30、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市铜山区定向培养)专业招生人数为4人;
31、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市海安市定向培养)专业招生人数为3人;
32、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市海门区定向培养)专业招生人数为3人;
33、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为泰州市靖江市定向培养)专业招生人数为3人;
34、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为南通市如皋市定向培养)专业招生人数为3人;
35、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为常州市溧阳市定向培养)专业招生人数为3人;
36、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市睢宁县定向培养)专业招生人数为3人;
37、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市东海县定向培养)专业招生人数为3人;
38、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市宁县定向培养)专业招生人数为3人;
39、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市沛县定向培养)专业招生人数为3人;
40、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南京市六合区定向培养)专业招生人数为2人;
41、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南京市江宁区定向培养)专业招生人数为2人;
42、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市启东市定向培养)专业招生人数为2人;
43、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市通州区定向培养)专业招生人数为2人;
44、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为南京市浦口区定向培养)专业招生人数为2人;
45、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养)专业招生人数为2人;
46、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市邱州市定向培养)专业招生人数为2人;
47、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市灌云县定向培养)专业招生人数为2人;
48、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市赣榆区定向培养)专业招生人数为2人;
49、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为泰州市泰兴市定同培养)专业招生人数为2人;
50、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为南通市海门区定向培养)专业招生人数为2人;
51、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为南通市通州区定向培养)专业招生人数为2人;
52、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为常州市新北区定向培养)专业招生人数为2人;
53、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市宿城区定向培养)专业招生人数为1人;
54、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养)专业招生人数为1人;
55、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为常州市金坛区定向培养)专业招生人数为1人;
56、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养)专业招生人数为1人;
57、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养)专业招生人数为1人;
58、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为云港市灌南县定向培养)专业招生人数为1人;
59、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为南京市高淳区定向培养)专业招生人数为1人;
60、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市丰县定向培养)专业招生人数为1人;
61、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市新沂市定向培养)专业招生人数为1人;
62、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市贾汪区定向培养)专业招生人数为1人;
63、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为南京市六合区定向培养)专业招生人数为1人;
64、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为南通市通州区定向培养)专业招生人数为1人;
65、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为镇江市句容市定向培养)专业招生人数为1人;
66、江苏卫生健康职业学院在江苏的护理专业招生人数为180人;
67、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学专业招生人数为170人;
68、江苏卫生健康职业学院在江苏的药学专业招生人数为100人;
69、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学专业招生人数为80人;
70、江苏卫生健康职业学院在江苏的中药学专业招生人数为50人;
71、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学检验技术专业招生人数为50人;
72、江苏卫生健康职业学院在江苏的康复治疗技术专业招生人数为50人;
73、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市如皋市定向培养)专业招生人数为48人;
74、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学专业招生人数为40人;
75、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术专业招生人数为37人;
76、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市如东县定向培养)专业招生人数为25人;
77、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学美容技术专业招生人数为24人;
78、江苏卫生健康职业学院在江苏的药学(与徐州医科大学分段培养项目)专业招生人数为22人;
79、江苏卫生健康职业学院在江苏的助产专业招生人数为18人;
80、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市海安市定向培养)专业招生人数为15人;
81、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市海门区定向培养)专业招生人数为15人;
82、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为泰州市靖江市定向培养)专业招生人数为15人;
83、江苏卫生健康职业学院在江苏的健康管理专业招生人数为15人;
84、江苏卫生健康职业学院在江苏的护理(与徐州医科大学分段培养项目)专业招生人数为15人;
85、江苏卫生健康职业学院在江苏的智能医疗装备技术专业招生人数为15人;
86、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市启东市定向培养)专业招生人数为13人;
87、江苏卫生健康职业学院在江苏的健康大数据管理与服务专业招生人数为12人;
88、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南京市六合区定向培养)专业招生人数为10人;
89、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为扬州市高邮市定向培养)专业招生人数为10人;
90、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为镇江市丹阳市定向培养)专业招生人数为10人;
91、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿专业招生人数为10人;
92、江苏卫生健康职业学院在江苏的卫生信息管理专业招生人数为10人;
93、江苏卫生健康职业学院在江苏的老年保健与管理专业招生人数为10人;高校网
94、江苏卫生健康职业学院在江苏的药品经营与管理专业招生人数为10人;
95、江苏卫生健康职业学院在江苏的婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为10人;
96、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南通市通州区定向培养)专业招生人数为9人;
97、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南京市江宁区定向培养)专业招生人数为8人;
98、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为泰州市姜堰区定向培养)专业招生人数为8人;
99、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)专业招生人数为8人;
100、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市铜文定向培养)专业招生人数为8人;
101、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医康复技术专业招生人数为7人;
102、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学营养专业招生人数为7人;
103、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养)专业招生人数为7人;
104、江苏卫生健康职业学院在江苏的放射治疗技术专业招生人数为6人;
105、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为常州市新北区定向培养)专业招生人数为6人;
106、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市沛县定向培养)专业招生人数为5人;
107、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为南通市通州区定向培养)专业招生人数为5人;
108、江苏卫生健康职业学院在江苏的临床医学(为南京市浦口区定向培养)专业招生人数为4人;
109、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市述阳县定向培养)专业招生人数为4人;
110、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养)专业招生人数为4人;
111、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为连云港市灌南县定向培养)专业招生人数为4人;
112、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为南通市通州区定向培养)专业招生人数为4人;
113、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市东海县定向培养)专业招生人数为3人;
114、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市灌南县定向培养)专业招生人数为3人;
115、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养)专业招生人数为3人;
116、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为泰州市泰兴市定向培养)专业招生人数为3人;
117、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市丰县定向培养)专业招生人数为3人;
118、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为宿迁市泗阳县定向培养)专业招生人数为3人;
119、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为南京市浦口区定向培养)专业招生人数为2人;
120、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为南通市如皋市定向培养)专业招生人数为2人;
121、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养)专业招生人数为2人;
122、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为常州市溧阳市定向培养)专业招生人数为2人;
123、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市州市定向培养)专业招生人数为2人;
124、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市睢宁县定向培养)专业招生人数为2人;
125、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市灌云县定向培养)专业招生人数为2人;
126、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)专业招生人数为2人;
127、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市州市定向培养)专业招生人数为2人;
128、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为南通市海门区定向培养)专业招生人数为2人;
129、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为南京市六合区定向培养)专业招生人数为2人;
130、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为南京市高淳区定向培养)专业招生人数为2人;
131、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为镇江市丹徒区定向培养)专业招生人数为2人;
132、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为镇江市合容市定向培养)专业招生人数为2人;
133、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为镇江市扬中市定同培养)专业招生人数为2人;
134、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为南京市高淳区定向培养)专业招生人数为1人;
135、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市宿城区定向培养)专业招生人数为1人;
136、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养)专业招生人数为1人;
137、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为常州市金坛区定向培养)专业招生人数为1人;
138、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市丰县定向培养)专业招生人数为1人;
139、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市新沂市定向培养)专业招生人数为1人;
140、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市沛县定向培养)专业招生人数为1人;
141、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养)专业招生人数为1人;
142、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为泰州市泰兴市定向培养)专业招生人数为1人;
143、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养)专业招生人数为1人;
144、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为连云港市赣榆区定向培养)专业招生人数为1人;
145、江苏卫生健康职业学院在江苏的针灸推拿(为镇江市扬中市定向培养)专业招生人数为1人;
146、江苏卫生健康职业学院在江苏的医学影像技术(为徐州市沛县定向培养)专业招生人数为1人;
147、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为南京市高淳区定向培养)专业招生人数为1人;
148、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市新沂市定向培养)专业招生人数为1人;
149、江苏卫生健康职业学院在江苏的中医学(为徐州市贾汪区定向培养)专业招生人数为1人;
150、江苏卫生健康职业学院在江苏的预防医学(为宿迁市述阳县定向培养)专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
预防医学(为淮安市淮阴区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为宿迁市泗洪县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为扬州市邗江区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为扬州市仪征市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为泰州市海陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为宿迁市宿豫区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为扬州市邗江区宁向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为镇江市丹徒区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为常州市金坛区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为南京市六合区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为常州市新北区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为常州市金坛区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为宿迁市泗洪县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为宿迁市宿城区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为扬州市高邮市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为盐城市东台市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市睢宁县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为矣州市海陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为宿迁市泗阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
医学影像技术(为镇江市扬中市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康大数据管理与服务 | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为镇江市句容市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为南通市海门区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市新沂市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市睢宁县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
智能医疗装备技术 | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为南京市溧水区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为盐城市滨海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为扬州市高邮市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理 | 江苏 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为淮安市盱眙县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
药品经营与管理 | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为南通市海门区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
老年保健与管理 | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为宿迁市泗阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市新沂市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为淮安市淮安区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
预防医学(为淮安市涟水县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为南通市启东市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为南通市通州区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为扬州市江都区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为扬州市宝应县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(为南京市六合区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿(为南通市如皋市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 江苏 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
