2023-05-24 05:48:16 | 高校网
自主招生适合学习成绩优异、学科特长明显、社会活动比较突出、高中阶段参加学科竞赛并获得奖项者以及多才多艺,思维敏捷的学生。
学习成绩优秀,平均考试成绩在年级前15%的同学。
这一类学生的学生的基础较好、学习素养较高,并且成绩优异,在自主招生中容易得到高校的青睐,因为无论统考也好,自主招生也好,高校的目的就在于得到最好的生源,所以平时成绩极为关键。这一类学生参加自主招生可以增加其进入名校学习的机会,提升其所能考取院校的实力档次。高校网
高中阶段参加学科竞赛并获得奖项者。
在高中阶段参加过数学、物理、化学、生物、信息学五大联赛,高中英语能力竞赛、语文作文类竞赛或其他学科类竞赛并获奖的学生非常适合参加自主招生,一是因为这些学生因为拥有获奖证书比较容易通过高校的自主招生初审,二是他们突出的学科优势会保证他们在复试中容易通过笔试。
单科成绩优异、学科特长明显的同学。
这一类学生因为个人爱好或家庭环境影响等因素,对某个学科有很大的兴趣,因而其在对应学科特长极其明显,比如有的学生因为喜欢数学,在高中三年除了正常学习高中数学知识外,还自学了大学的数学课程,那么这一类考生高三时参加自主招生考试就很容易被一些自主招生高校的对应专业录取。
德智体发展较为全面,社会活动比较突出的同学。
目前高校都在积极吸纳综合型人才,对生源也是如此,所有高校都希望招到各方面均衡发展、有社会活动能力的学生,所以这一类学生在自主招生中会给高校自主招生审核小组的老师们眼前一亮的感觉,极易被自主招生高校录取。
多才多艺,思维敏捷,情商与语言表达能力强、沟通能力强的同学。
目前国内高校的校内及校际间学生活动都很多,急需很多多才多艺、思维敏捷、沟通力超强的学生,所以他们在自主招生录取时一定会优先考虑这类同学入围,这样这一类学生的入选概率就很大。
目前,山西省提前艺术、体育本科[艺术类]、提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
提前批艺术类本科院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1025 | 首都师范大学 | 03 | 音乐表演 | 艺术综合 | 3 | |
1038 | 北京体育大学 | 15 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 1 | |
1074 | 天津科技大学 | 15 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
1121 | 河北科技大学 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术综合 | 2 | 男模2 |
1333 | 吉林大学 | 15 | 音乐表演(小提琴) | 艺术综合 | 1 | |
21 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 2 | |||
1636 | 浙江传媒学院 | 24 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 1 | |
1770 | 厦门大学 | 11 | 音乐表演(管弦乐方向大管) | 艺术综合 | 1 | |
1824 | 南昌大学 | 12 | 音乐学(双排键) | 艺术综合 | 1 | |
13 | 音乐学(唢呐) | 艺术综合 | 1 | |||
2000 | 山东大学威海分校 | 14 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | 山西省美术统考成绩不低于240分,外语成绩不低于70分 |
2099 | 长江大学 | 13 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 艺术综合 | 1 | |
2479 | 四川大学 | 13 | 绘画 | 艺术综合 | 2 | 文化课成绩不低于普通类二本分数线 |
17 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |||
2480 | 西南交通大学 | 11 | 设计学类 | 艺术综合 | 8 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
2665 | 西安交通大学 | 04 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线,省统考专业成绩不低于满分的80% |
05 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2674 | 西安工程大学 | 06 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
2678 | 陕西师范大学 | 18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
6008 | 山西师范大学 | 36 | 美术学(地方免费师范生)(师范类) | 艺术综合 | 1 | 大同1,文化课成绩不低于艺术类一本线 |
8005 | 中国戏曲学院 | 22 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 艺理1人 |
提前本科一批(公费师范院校)征集计划(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6008 | 山西师范大学 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 5 | 阳泉2,临汾3 |
20 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 1 | 阳泉1 | ||
22 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 2 | 阳泉2 | ||
23 | 地理科学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 3 | 阳泉1,临汾2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 24 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 11 | 阳泉2,运城1,临汾5,吕梁3 |
25 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 4 | 长治1,临汾1,吕梁2 | ||
26 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 13 | 大同1,阳泉2,长治3,朔州1,运城2,临汾3,吕梁1 | ||
6014 | 忻州师范学院 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 36 | 太原3,大同4,阳泉2,长治3,朔州3,晋中4,运城4,忻州5,临汾4,吕梁4 |
20 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 27 | 太原4,大同3,阳泉2,长治2,朔州3,晋中3,运城2,忻州3,临汾3,吕梁2 | ||
21 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 31 | 太原3,大同4,阳泉2,长治4,朔州2,运城5,忻州3,临汾4,吕梁4 | ||
22 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 16 | 太原2,大同2,阳泉2,长治2,朔州1,晋中2,运城1,临汾2,吕梁2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 75 | 生物科学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
6014 | 忻州师范学院 | 56 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉1,临汾1 |
58 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉2 | ||
59 | 物理学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
提前本科一批院校征集计划(文史类532分、理工类527分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 1 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
30 | 经济学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
32 | 生物科学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 1 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类542分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1027 | 北京外国语大学 | 12 | 罗马尼亚语 | 文史 | 1 | 需口试 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6701 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
04 | 社会工作 | 文史 | 2 | |||
6703 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 5 | |
6705 | 山西农业大学 | 01 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 10 | |
6715 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 7 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
1258 | 辽宁工程技术大学 | 62 | 矿物加工工程 | 理工 | 3 | |
6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 11 | |||
34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
6705 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 6 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(省级贫困地区专项计划)(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6801 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
03 | 政治学类 | 文史 | 5 | |||
04 | 社会工作 | 文史 | 1 | |||
05 | 教育学 | 文史 | 1 | |||
06 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
08 | 历史学 | 文史 | 4 | |||
6803 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 6 | |
6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 5 | |
6815 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 9 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 3 | |
6801 | 山西大学 | 33 | 化学类 | 理工 | 7 | |
34 | 生物科学类 | 理工 | 9 | |||
35 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 7 | |||
6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 3 | |||
33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
6803 | 中北大学 | 30 | 数学类 | 理工 | 6 | |
31 | 工程力学 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 8 | |||
33 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 仪器类 | 理工 | 5 | |||
35 | 材料类 | 理工 | 5 | |||
36 | 电气类 | 理工 | 5 | |||
37 | 电子信息类 | 理工 | 4 | |||
38 | 自动化类 | 理工 | 7 | |||
39 | 计算机类 | 理工 | 3 | |||
40 | 化工与制药类 | 理工 | 4 | |||
41 | 航空航天类 | 理工 | 6 | |||
42 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 6 | |||
43 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
44 | 工商管理类 | 理工 | 7 | |||
6805 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 3 | |||
6806 | 山西医科大学 | 35 | 预防医学 | 理工 | 11 | |
6808 | 山西师范大学 | 30 | 英语(师范类) | 理工 | 4 | |
31 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 7 | |||
32 | 化学(师范类) | 理工 | 8 | |||
6815 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 5 | |
31 | 财政学 | 理工 | 5 | |||
32 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
33 | 应用统计学 | 理工 | 4 | |||
34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 12 |
高考自主招生条件高考自主招生需要满足的条件有成绩优秀、品学兼优、综合实力强,在文学、艺术、体育等方面有特殊才能以及学科竞赛获奖等。高校在自主招生中采用以“中学推荐为主,个人自荐为辅”的原则进行报名。然而,不管是“中学推荐”还是“个人自荐”,中学和学生一定要遵循“诚信”的原则,按照公平、公正、公开的原则进行申请和推荐工作,申请材料必须真实。高校自主招生一般要求考生在某些方面具备突出的能力和特长。
北大自主招生条件需要准备什么高校自主招生报名申请材料包括:报名申请表;自荐信/个人陈述;高中阶段获奖证书及证明材料;高中阶段文化课成绩;高中学业水平测试成绩;模考成绩;推荐信;其他可证明材料;高校特殊要求提供的材料。北大自主招生条件有哪些从北大近两年的招生对象来看,北京大学自主招生招收类型和申请条件包括以下这几类:研究创作类、突出才能类、学科奥赛类。其中研究创作要求全国决赛和国际比赛获得优异成
自主招生好还是高考好自主招生比高考好,自主招生是正常高考的辅助手段,是对高考制度的重要补充。同时参加自主招生可以增加进入名校的机会,给高考上一个双保险。自主招生作用1、增加进入名校的机会,给高考上一个双保险众所周知,每年自主招生高校的录取优惠5-60分不等,优秀者可降至一本线录取。但有些学生平时成绩很好,如果高考发挥失常,自主招生优惠将是最好的保险。当然还有一部分考生可能成绩和心仪的高校录取分
高校自主招生的利处和弊端有哪些自主招生又称自主选拔,是高校选拔录取工作改革的重要环节。下面我们来看看自主招生有哪些利弊。自主招生的利1、低分也能上名校:低分上名校,在自主招生面前并非空话,因为高校自主招生是高中阶段最佳的加分增效途径,优惠力度非常诱人。自主招生成功后,即可获得降10-60不等的分数,有些院校给予的优惠幅度甚至可以低至当地本科一批线。而参加自主招生的90所院校,绝大多数为985和
高职自主招生容易过吗考试难吗 高职自主招生容易过吗?参加过全国或省级赛区的奥赛、英语或作文赛事,并取得了名次的考生,通过参加高职自主招生考试,比较容易通过高校的初审,有更多的机会获得加分。 高职自主招生容易过吗看你的准备情况,高职自主招生难度不低,准备不好的话,不是很好过。高职自主招生考试的主体形式不变,考试规模不变,考查对象不变,目标学生不变,所以自招考试的风格难度一定趋于稳定。自招考试的核
2022自主招生报名条件有哪些都是什么自主招生报名条件主要分为五大类,分别是五大学科奥赛奖、人文社科奖项、科技创新类奖项、专利发明与论文发表、单科或综合成绩优秀等。自主招生没有奖项也是可以报名的,但是成绩要非常好。自主招生的报名条件1、自主招生报名条件有哪些:自主招生报名条件主要分为五大类,分别是五大学科奥赛奖、人文社科奖项、科技创新类奖项、专利发明与论文发表、单科或综合成绩优秀等。自主招生没
什么是大学自主招生自主招生的作用很多人都会问“自主招生是什么意思”?自主招生有什么用?下面小编整理了一些相关信息,供大家参考!自主招生是什么意思高校选出认为有资格参加自主招生的学生,凭考试结果给予通过考试的考生提前录取或者高考降分录取的优惠,以此来提前招揽优秀学生。高校选择你参加他的考试审核,录取的高校自己出试题考你,通过后出题考你的这所高校就会录取你。也就是你既要参加高校的考试审核,也要参加
高职自主招生容易过吗考试难吗 高职自主招生容易过吗?参加过全国或省级赛区的奥赛、英语或作文赛事,并取得了名次的考生,通过参加高职自主招生考试,比较容易通过高校的初审,有更多的机会获得加分。 高职自主招生容易过吗看你的准备情况,高职自主招生难度不低,准备不好的话,不是很好过。高职自主招生考试的主体形式不变,考试规模不变,考查对象不变,目标学生不变,所以自招考试的风格难度一定趋于稳定。自招考试的核
2023-07-05 19:04:25
2023-06-26 12:29:37
2023-07-01 03:30:32
2023-06-29 11:57:34
2023-06-21 01:14:47
2023-06-16 18:24:48