2023-05-24 14:42:02 | 高校网
福建师范大学各省招生计划2023年
福建师范大学各省招生计划有哪些?福建师范大学现在有2个校区,分别为福建师范大学旗山校区、仓山校区。下面小编给大家带来福建师范大学各省招生计划,希望大家喜欢!
福建师范大学在海南招生计划高校网
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 8 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 8 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 3 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科 | 能源动力类 | 新能源科学与工程、储能科学与工程 | 普通类 | 5 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科 | 日语 | 普通类 | 5 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 6 |
福建师范大学在山东招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 本科 | 体育教育 | 师范类 | 5 | 5460 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 本科 | 体育教育(中外合作办学) | 师范类 | 6 | 40000 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 3 | 5460 |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 3 | 5460 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类 | 7 | 45000 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 4 | 5460 |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 7 | 45000 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 普通类 | 5 | 20000 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类 | 7 | 45000 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 网络工程(中外合作办学) | 普通类 | 5 | 20000 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 师范类 | 7 | 21840 | |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4 | 5460 | |
2022 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 师范类 | 4 | 9360 | |
2022 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 5 | 9360 |
福建师范大学在天津招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、信息工程、通信工程 | 普通类 | 7 |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 5 |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 师范类 | 3 | |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 3 |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 能源动力类 | 新能源科学与工程、储能科学与工程 | 普通类 | 4 |
2022 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
福建师范大学学科建设
福建师范大学在第四次学科评价中荣获三个A类学科,数量甚至要高于同城的211高校,就是比福州大学还要高,堪称四非师范师范高校中的“老大”。福建师范大学现有现有4个ESI全球排名前1%学科,分别是工程学、计算机科学、材料科学、化学四门学科,esi全球排名前1%学科数并居福建省属高校第1位、全国师范院校第9位,成绩非常骄傲。
福建师范大学教育资源丰厚,是国家重点创建人才基地,福建师范大学图书馆被列为全国古籍重点保护单位,馆藏数量在全国内名列前茅,价值非凡。
福建有哪些985 211大学
福建211大学名单:厦门大学、福州大学。
福建985大学名单:厦门大学。
福建师范大学简介
福建师范大学,坐落于中国东南名城——福建省福州市,是福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校 、省属重点综合性大学,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、教育部基础教育课程研究中心、“国培计划”示范性集中培训项目学校。
目前,山西省提前艺术、体育本科[艺术类]、提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
提前批艺术类本科院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1025 | 首都师范大学 | 03 | 音乐表演 | 艺术综合 | 3 | |
1038 | 北京体育大学 | 15 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 1 | |
1074 | 天津科技大学 | 15 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
1121 | 河北科技大学 | 10 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术综合 | 2 | 男模2 |
1333 | 吉林大学 | 15 | 音乐表演(小提琴) | 艺术综合 | 1 | |
21 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 2 | |||
1636 | 浙江传媒学院 | 24 | 音乐表演(琵琶) | 艺术综合 | 1 | |
1770 | 厦门大学 | 11 | 音乐表演(管弦乐方向大管) | 艺术综合 | 1 | |
1824 | 南昌大学 | 12 | 音乐学(双排键) | 艺术综合 | 1 | |
13 | 音乐学(唢呐) | 艺术综合 | 1 | |||
2000 | 山东大学威海分校 | 14 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | 山西省美术统考成绩不低于240分,外语成绩不低于70分 |
2099 | 长江大学 | 13 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 艺术综合 | 1 | |
2479 | 四川大学 | 13 | 绘画 | 艺术综合 | 2 | 文化课成绩不低于普通类二本分数线 |
17 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |||
2480 | 西南交通大学 | 11 | 设计学类 | 艺术综合 | 8 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
2665 | 西安交通大学 | 04 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线,省统考专业成绩不低于满分的80% |
05 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2674 | 西安工程大学 | 06 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
2678 | 陕西师范大学 | 18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | 文化课成绩不低于普通类一本分数线 |
6008 | 山西师范大学 | 36 | 美术学(地方免费师范生)(师范类) | 艺术综合 | 1 | 大同1,文化课成绩不低于艺术类一本线 |
8005 | 中国戏曲学院 | 22 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 艺理1人 |
提前本科一批(公费师范院校)征集计划(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6008 | 山西师范大学 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 5 | 阳泉2,临汾3 |
20 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 1 | 阳泉1 | ||
22 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 2 | 阳泉2 | ||
23 | 地理科学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 3 | 阳泉1,临汾2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 24 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 11 | 阳泉2,运城1,临汾5,吕梁3 |
25 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 4 | 长治1,临汾1,吕梁2 | ||
26 | 历史学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 13 | 大同1,阳泉2,长治3,朔州1,运城2,临汾3,吕梁1 | ||
6014 | 忻州师范学院 | 19 | 思想政治教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 36 | 太原3,大同4,阳泉2,长治3,朔州3,晋中4,运城4,忻州5,临汾4,吕梁4 |
20 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 27 | 太原4,大同3,阳泉2,长治2,朔州3,晋中3,运城2,忻州3,临汾3,吕梁2 | ||
21 | 汉语言文学(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 31 | 太原3,大同4,阳泉2,长治4,朔州2,运城5,忻州3,临汾4,吕梁4 | ||
22 | 英语(地方免费师范生)(师范类) | 文史 | 16 | 太原2,大同2,阳泉2,长治2,朔州1,晋中2,运城1,临汾2,吕梁2 | ||
6009 | 太原师范学院 | 75 | 生物科学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
6014 | 忻州师范学院 | 56 | 小学教育(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉1,临汾1 |
58 | 数学与应用数学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 2 | 阳泉2 | ||
59 | 物理学(地方免费师范生)(师范类) | 理工 | 1 | 阳泉1 |
提前本科一批院校征集计划(文史类532分、理工类527分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 1 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
30 | 经济学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
32 | 生物科学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 1 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类542分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1027 | 北京外国语大学 | 12 | 罗马尼亚语 | 文史 | 1 | 需口试 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6701 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
04 | 社会工作 | 文史 | 2 | |||
6703 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 5 | |
6705 | 山西农业大学 | 01 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 10 | |
6715 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 7 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
1258 | 辽宁工程技术大学 | 62 | 矿物加工工程 | 理工 | 3 | |
6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 14 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 11 | |||
34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
6705 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 7 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 6 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(省级贫困地区专项计划)(文史类522分、理工类517分及以上可填报)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6801 | 山西大学 | 01 | 哲学类 | 文史 | 3 | |
03 | 政治学类 | 文史 | 5 | |||
04 | 社会工作 | 文史 | 1 | |||
05 | 教育学 | 文史 | 1 | |||
06 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
08 | 历史学 | 文史 | 4 | |||
6803 | 中北大学 | 01 | 英语 | 文史 | 6 | |
6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 5 | |
6815 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 9 | |
02 | 财政学 | 文史 | 4 | |||
03 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
05 | 法学 | 文史 | 7 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 3 | |
6801 | 山西大学 | 33 | 化学类 | 理工 | 7 | |
34 | 生物科学类 | 理工 | 9 | |||
35 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 7 | |||
6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 自动化 | 理工 | 3 | |||
33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
6803 | 中北大学 | 30 | 数学类 | 理工 | 6 | |
31 | 工程力学 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 8 | |||
33 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 仪器类 | 理工 | 5 | |||
35 | 材料类 | 理工 | 5 | |||
36 | 电气类 | 理工 | 5 | |||
37 | 电子信息类 | 理工 | 4 | |||
38 | 自动化类 | 理工 | 7 | |||
39 | 计算机类 | 理工 | 3 | |||
40 | 化工与制药类 | 理工 | 4 | |||
41 | 航空航天类 | 理工 | 6 | |||
42 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 6 | |||
43 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
44 | 工商管理类 | 理工 | 7 | |||
6805 | 山西农业大学 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
31 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
32 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
33 | 农学(本硕统筹培养) | 理工 | 3 | |||
6806 | 山西医科大学 | 35 | 预防医学 | 理工 | 11 | |
6808 | 山西师范大学 | 30 | 英语(师范类) | 理工 | 4 | |
31 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 7 | |||
32 | 化学(师范类) | 理工 | 8 | |||
6815 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 5 | |
31 | 财政学 | 理工 | 5 | |||
32 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
33 | 应用统计学 | 理工 | 4 | |||
34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 12 |
福建师范大学各省招生计划 福建师范大学各省招生计划2023年 福建师范大学各省招生计划有哪些?福建师范大学现在有2个校区,分别为福建师范大学旗山校区、仓山校区。下面小编给大家带来福建师范大学各省招生计划,希望大家喜欢!福建师范大学在海南招生计划年份省份批次科类层次专业名称包含专业专业类别招生计划2022海南本科普通批综合改革本科测控技术与仪器普通类82022海南本科普通批综合改
合肥经济学院各省招生计划 合肥经济学院各省招生计划(全国) 合肥经济学院各省招生计划用哪些?合肥经济学院各省招生专业及招生计划已经公布,下面小编给大家带来合肥经济学院各省招生计划,希望大家喜欢!合肥经济学院各省招生专业及招生计划二级学院专业名称学科门类学制总计划文科理科艺术金融学院金融学经济学415050100金融工程经济学4602040国际经济与贸易经济学4602040大数据
2020年江西高考本科提前批征集志愿招生计划刚刚,江西省教育考试院发布了2020年提前批本科缺额院校及专业统计表。下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。2020江西本科提前批征集志愿招生计划江西省2020年普通高校招生提前批本科缺额院校及专业统计表(文史、理工类)数据截止时间:2020年8月10日21:00注意事项:考生填报时,还请认真查阅、对照《高中生之友•高考天地版》“江西省20
南京大学2022强基计划招生省份2022年南京大学将进行强基计划招生,招生省份详见报名系统。符合2022年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,具有强烈的专业兴趣,综合素质优秀,基础学科拔尖,并有志于将来从事相关领域科学技术工作的高中毕业生均可申请报名。南京大学2022强基计划招生省份南京大学2022强基计划录取方法1.考生高考成绩(不含任何政策加分,下同)须达到所在省(区、市)本科一批录取控
2023年陕西师范大学高校专项计划招生简章2023年陕西师范大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。陕西师范大学2023年高校专项计划(红烛计划)招生简章陕西师范大学是教育部直属、国家首批“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学。为深入贯彻党的二十大精神,认真落实《中共中央国务院关于做好2023年全
北大自主招生条件需要准备什么高校自主招生报名申请材料包括:报名申请表;自荐信/个人陈述;高中阶段获奖证书及证明材料;高中阶段文化课成绩;高中学业水平测试成绩;模考成绩;推荐信;其他可证明材料;高校特殊要求提供的材料。北大自主招生条件有哪些从北大近两年的招生对象来看,北京大学自主招生招收类型和申请条件包括以下这几类:研究创作类、突出才能类、学科奥赛类。其中研究创作要求全国决赛和国际比赛获得优异成
高考自主招生条件高考自主招生需要满足的条件有成绩优秀、品学兼优、综合实力强,在文学、艺术、体育等方面有特殊才能以及学科竞赛获奖等。高校在自主招生中采用以“中学推荐为主,个人自荐为辅”的原则进行报名。然而,不管是“中学推荐”还是“个人自荐”,中学和学生一定要遵循“诚信”的原则,按照公平、公正、公开的原则进行申请和推荐工作,申请材料必须真实。高校自主招生一般要求考生在某些方面具备突出的能力和特长。
2021上海市三校生高考招生计划有哪些院校根据规定,上海市共有34所高校参加2021年三校生招生,未列入名单的高校不得招生。下面是34所高校的招生计划,一起来看看本次招生的院校有哪些吧!2021上海市三校生高考招生计划三校生高考难吗三校生是来自技校(技工学校)、中专(中等专业学校、职业中专或职高(职业高级中学、职业技术学校、职业学校)。三校生高考是指教育部中专,技校,职校专门设置的高职招生考试
2023-07-05 19:04:25
2023-06-26 12:29:37
2023-07-01 03:30:32
2023-06-29 11:57:34
2023-06-21 01:14:47
2023-06-16 18:24:48