2023-10-24 00:32:56 | 高校网
1、华东师范大学在辽宁的教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)专业招生人数为4人;
2、华东师范大学在辽宁的新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)专业招生人数为3人;
3、华东师范大学在辽宁的汉语言文学专业招生人数为2人;
4、华东师范大学在辽宁的汉语国际教育专业招生人数为2人;
5、华东师范大学在辽宁的哲学专业招生人数为2人;
6、华东师范大学在辽宁的金融学类(金融学、经济学)专业招生人数为2人;
7、华东师范大学在辽宁的工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)专业招生人数为2人;
8、华东师范大学在辽宁的公共管理类(人力资源管理、行政管理)专业招生人数为1人;
9、华东师范大学在辽宁的德语(外语语种限英语)专业招生人数为1人;
10、华东师范大学在辽宁的法语(外语语种限英语)专业招生人数为1人;
11、华东师范大学在辽宁的日语(外语语种限英语)专业招生人数为1人;
12、华东师范大学在辽宁的人力资源管理(双学位)(与应用心理学进行双学士学位培养)专业招生人数为1人;
13、华东师范大学在辽宁的软件工程(第三、四年学费16000元/年)专业招生人数为5人;
14、华东师范大学在辽宁的统计学类(统计学、保险学)专业招生人数为4人;
15、华东师范大学在辽宁的计算机科学与技术专业招生人数为3人;
16、华东师范大学在辽宁的教育技术学(师范类)专业招生人数为3人;
17、华东师范大学在辽宁的人文地理与城乡规划专业招生人数为2人;
18、华东师范大学在辽宁的物理学专业招生人数为2人;
19、华东师范大学在辽宁的化学专业招生人数为2人;
20、华东师范大学在辽宁的数学与应用数学专业招生人数为2人;
21、华东师范大学在辽宁的地理信息科学专业招生人数为2人;
22、华东师范大学在辽宁的心理学类(心理学、应用心理学)专业招生人数为2人;
23、华东师范大学在辽宁的数据科学与大数据技术专业招生人数为2人;
24、华东师范大学在辽宁的通信工程专业招生人数为2人;
25、华东师范大学在辽宁的电子信息科学与技术专业招生人数为2人;
26、华东师范大学在辽宁的金融学类(金融学、经济学)专业招生人数为2人;
27、华东师范大学在辽宁的金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)专业招生人数为2人;
28、华东师范大学在辽宁的新闻学(双学位)(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)专业招生人数为2人;高校网
29、华东师范大学在辽宁的统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)专业招生人数为2人;
30、华东师范大学在辽宁的地理科学专业招生人数为1人;
31、华东师范大学在辽宁的新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)专业招生人数为1人;
32、华东师范大学在辽宁的教育技术学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
教育技术学(与计算机科学与技术双学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学类(金融学、经济学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理科学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
电子信息科学与技术(所含专业详见招生官网《2022年本科招生专业(类)一览表》) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学(与数据科学与大数据技术专业双学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学(与计算机科学与技术双学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学(与统计学专业双学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理信息科学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
数学与应用数学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
物理学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 辽宁 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理(与应用心理学专业双学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
德语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共管理类(人力资源管理、行政管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
哲学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学类(金融学、经济学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学类(金融学、经济学) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
地理科学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
物理学类(物理学、材料科学与工程) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学(与数据科学与大数据技术专业双学位) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学(与计算机科学与技术双学位) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学(与统计学专业双学位) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理信息科学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
数学与应用数学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
计算机科学与技术 | 辽宁 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 辽宁 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 辽宁 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
哲学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语考生) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
德语(只招英语考生) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语考生) | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学类(金融学、经济学) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共管理类(人力资源管理、行政管理) | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类) | 辽宁 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 辽宁 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范类) | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学类(金融学、经济学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
物理学类(物理学、材料科学与工程) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
新闻学(双学位)(与数据科学与大数据技术专业双学位) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融学(双学位)(与统计学专业双学位) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
地理信息科学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 辽宁 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
金融学类(金融学、经济学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
哲学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
俄语 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
日语 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
德语 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
历史学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 辽宁 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
公共管理类(人力资源管理、行政管理) | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范类) | 辽宁 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 辽宁 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学类(物理学、电子科学与技术、材料科学与工程) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
地理信息科学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 辽宁 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 辽宁 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
软件工程 | 辽宁 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
哲学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
俄语 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
日语 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
德语 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 辽宁 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
公共管理类(人力资源管理、行政管理) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范) | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
历史学 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理) | 辽宁 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 辽宁 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
教育学类(师范类)(含学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学7个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学类(含物理学、电子科学与技术、材料科学与工程3个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
统计学类(含统计学、金融工程、保险学3个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学3个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理6个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融学类(含金融学、经济学、国际经济与贸易3个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学类(含物理学、电子科学与技术、材料科学与工程3个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
统计学类(含统计学、金融工程、保险学3个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融学类(含金融学、经济学、国际经济与贸易3个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(含生物科学、生物技术2个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学2个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
心理学类(含心理学、应用心理学2个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学3个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
地理信息科学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
教育学类 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程、通信工程、光电信息科学与工程4个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息类 | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
哲学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
俄语 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
日语 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
德语 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 辽宁 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
历史学 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 辽宁 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育学类(师范类)(含学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学7个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理6个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类 | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
教育学类 | 辽宁 | 2018/本科批 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学3个专业) | 辽宁 | 2018/本科批 | 4 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学3个) | 辽宁 | 2018/本科批 | 4 | - | 文科 |
华东师范大学是由国家举办、教育部主管,教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1959年学校被中共中央确定为全国16所重点院校之一。1972年学校与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1978年学校再次被确认为全国重点大学。1980年学校恢复华东师范大学校名。1986年学校被国务院批准成为设立研究生院的33所高等院校之一。1996年被列入“211工程”国家重点建设大学行列。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。2002年根据上海市高校布局结构调整的战略部署,学校启动闵行校区规划建设,并于2006年主体搬迁到闵行校区,形成了“一校两区、联动发展”的办学格局。2006年教育部和上海市决定重点共建华东师范大学,学校进入国家“985工程”高校行列。2017年学校进入国家“世界一流大学”建设高校A类行列,全面开启扎根中国大地建设一流大学的新征程。
立德树人,攀高行远。作为新中国成立后组建的第一所社会主义师范大学,学校始终秉承“智慧的创获,品性的陶熔,民族和社会的发展”这一崇高大学理想,恪守“求实创造,为人师表”的校训精神,全面深入贯彻党的教育方针和各项决策部署,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,按照学校第十三次党代会精神、“十四五”发展规划和新一轮“双一流”建设方案确定的建设目标路径,围绕“育人、文明、发展”责任使命,持续加强全面从严治党,统筹实施教育教学创新引领、学科科研优化提升、国家战略精准对接三大工程,通过“卓越学术”支撑“卓越育人”,实现更高质量的卓越发展、创新发展、引领发展、特色发展,致力于建设成为引领育人创新的、中国特色世界一流的综合性研究型大学,为“建教育强国”和“以教育强国”的光荣事业做出持续性贡献,为中华民族伟大复兴和人类文明进步做出历史性贡献!
学校目前设有4个学部、33个学院(系)、2个国家重点实验室、14个研究院,另设有4个书院。现有博士学位授权一级学科33个,硕士学位授权一级学科37个,硕士学位授权二级学科3个,硕士专业学位类别24个,博士专业学位类别2个,博士后科研流动站26个。本科专业总数85个,涵盖文学、历史学、哲学、教育学、经济学、理学、工学、管理学、法学、艺术学、医学等11大学科门类。拥有3个国家“双一流”建设学科,2个国家一级重点学科,5个国家二级重点学科、5个国家重点培育学科,12个教育部第四轮学科评估A类学科,6个上海市高峰学科(I类2个,II类2个,IV类2个),12个上海市重点学科和17个上海市一流学科(A类4个,B类13个)。
学校现有教职工4,418人,其中专任教师2,412人。教授及其他高级职称教师2,101人,其中含中国科学院和中国工程院院士(含双聘院士)19人,国家及上海市其他各类人才计划入选者457人。在校全日制本科生15,914人;在校博士研究生3,952人,硕士研究生17,719人;在校留学生(学历生)1,551人。学校主要校区为闵行校区(地址为上海市东川路500号)和普陀校区(地址为上海市中山北路3663号),校园占地总面积约207公顷。
学校理工科拥有2个国家重点实验室,1个国家工程技术研究中心,1个国家野外科学观测研究站,1个国家级国际联合研究中心,8个教育部重点实验室和工程研究中心,1个教育部国际合作联合实验室,1个教育部战略研究基地和高等学校软科学研究基地,1个教育部野外科学观测研究站,1个民政部研究中心,1个国家新闻出版署重点实验室,2个自然资源部重点实验室和工程技术创新中心,12个上海市重点实验室和工程技术研究中心,1个上海市工程研究中心,1个上海市野外科学观测研究站,1个上海市软科学研究基地,1个上海市协同创新中心,2个上海市前沿科学研究基地;学校文科拥有6个教育部人文社会科学重点研究基地,1个教育部哲学社会科学实验室(培育),1个国家教材建设重点研究基地,6个教育部国别和区域研究中心,2个国家智能社会治理实验基地,1个全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,1个中国老龄协会老龄科研基地,1家国家新闻出版署出版智库(培育),7个上海市哲学社会科学创新研究基地,6个上海市人民政府决策咨询研究基地工作室,4个上海高校智库,10个上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地,1个上海高校中华优秀传统文化基地。现有基础学科拔尖学生培养计划2.0基地10个,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,上海市实验教学示范中心9个。学校主办、承办和合办各类中文期刊23种、英文期刊7种,两校区图书馆拥有实体馆藏文献总量495.29万余册、各类电子文献数据库164个(466个子库)。学校积极对接、主动服务和融入国家战略。教育集团以“卓越”为引领打造基础教育示范校、示范区,现有自办与合作举办的附属中小学、幼儿园共67所(正式招生办学)。学校继续教育坚持管办分离,探索培育高品质非学历教育项目,注重推进内涵式发展,统筹提升社会效能和经济效能。
学校注重国际合作交流,先后与里昂高师等法国三所高等师范学院、美国纽约大学、弗吉尼亚大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学、俄罗斯莫斯科罗蒙诺索夫国立大学、圣彼得堡彼得大帝理工大学、澳大利亚昆士兰大学、日本东京大学等世界著名大学建立了紧密合作关系,与世界300余所高校和科研机构签订了学术合作与交流协议。与里昂高师等法国三所高等师范学院成立中法联合研究生院;与法国里昂高师和法国国家科学研究中心成立中法社会与科学联合研究院;与美国纽约大学联合创办的上海纽约大学,是第一所具有独立法人资格的中美合作创办的大学;与法国里昂商学院合作共建亚欧商学院;与以色列海法大学合作共建转化科学与技术联合研究院;与加拿大阿尔伯塔大学共建先进科学与技术联合研究院。学校设有国际汉语教师研修基地,作为中方合作院校建设5所孔子学院和2所独立孔子课堂。
一、2023辽宁师范大学海华学院在辽宁高考专业招生计划人数1、辽宁师范大学海华学院在辽宁的汉语言文学专业招生人数为198人;2、辽宁师范大学海华学院在辽宁的英语专业招生人数为160人;3、辽宁师范大学海华学院在辽宁的会计学专业招生人数为135人;4、辽宁师范大学海华学院在辽宁的法学专业招生人数为80人;5、辽宁师范大学海华学院在辽宁的新闻学专业招生人数为70人;6、辽宁师范大学海华学院在辽宁的
一、2023华中师范大学在辽宁高考专业招生计划人数1、华中师范大学在辽宁的朝鲜语(韩语)专业招生人数为1人;2、华中师范大学在辽宁的少数民族预科班(培养地点华中师范大学)专业招生人数为2人;3、华中师范大学在辽宁的电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)专业招生人数为1人;二、历年华中师范大学在辽宁高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型心理学(国家公费师范生)辽宁202
一、2023华南师范大学在辽宁高考专业招生计划人数1、华南师范大学在辽宁的会展经济与管理(办学地点:广州校区大学城校园)专业招生人数为3人;2、华南师范大学在辽宁的政治学与行政学(办学地点:广州校区大学城校园)专业招生人数为3人;3、华南师范大学在辽宁的法学(办学地点:广州校区大学城校园)专业招生人数为3人;4、华南师范大学在辽宁的学前教育(师范)(办学地点:广州校区石牌校园)专业招生人数为2
一、2023西华师范大学在辽宁高考专业招生计划人数1、西华师范大学在辽宁的商务英语(只招收英语语种考生)(学费待定)专业招生人数为3人;2、西华师范大学在辽宁的电子信息科学与技术(学费待定)专业招生人数为5人;3、西华师范大学在辽宁的公共事业管理(学费待定)专业招生人数为4人;二、历年西华师范大学在辽宁高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型日语辽宁2022/本科批3首选物
一、2023东北师范大学在辽宁高考专业招生计划人数1、东北师范大学在辽宁的广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)专业招生人数为6人;2、东北师范大学在辽宁的商务英语(高考外语语种为英语)专业招生人数为4人;3、东北师范大学在辽宁的汉语言文学(师范类)专业招生人数为3人;4、东北师范大学在辽宁的历史学(师范类)专业招生人数为3人;5、东北师范大学在辽宁的马克思主义理论类(思想政治教育、社
