2023-10-17 19:48:38 | 高校网
1、保险职业学院在河北的护理专业招生人数为5人;
2、保险职业学院在河北的保险实务(车险查勘定损)专业招生人数为5人;
3、保险职业学院在河北的保险实务(人伤理赔)专业招生人数为5人;
4、保险职业学院在河北的智慧健康养老服务与管理专业招生人数为5人;
5、保险职业学院在河北的金融服务与管理专业招生人数为5人;
6、保险职业学院在河北的大数据与会计专业招生人数为5人;
7、保险职业学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为5人;
8、保险职业学院在河北的商务管理专业招生人数为5人;
9、保险职业学院在河北的健康管理专业招生人数为5人;
10、保险职业学院在河北的保险实务(车险查勘定损)专业招生人数为5人;
11、保险职业学院在河北的保险实务(人伤理赔)专业招生人数为5人;
12、保险职业学院在河北的智慧健康养老服务与管理专业招生人数为5人;
13、保险职业学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为5人;
14、保险职业学院在河北的网络营销与直播电商专业招生人数为5人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融科技应用 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财富管理 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
跨境电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融科技应用 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财富管理 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务 | 河北 | 2022/专科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融科技应用 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
商务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务(人伤理赔) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务(核保核赔) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务(运营支持与管理) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务(营销管理) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
健康管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务(车险查勘定损) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融服务与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理(身体条件要求,详见院校章程) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
保险实务(讲师) | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财富管理 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务(人伤理赔) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务(核保核赔) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务(运营支持与管理) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务(营销管理) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务(车险查勘定损) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际商务(中外合作办学) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务 | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理(身体条件要求,详见院校章程) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融服务与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
保险实务(讲师) | 河北 | 2021/专科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
国际商务(中外合作办学) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
互联网金融 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险(运营支持与管理) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险(核保核赔) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
老年服务与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
护理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
保险(讲师) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
保险(车险查勘定损) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
金融管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
健康管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(人伤理赔) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(运营支持与管理) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(营销管理) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(核保核赔) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
商务管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
投资与理财 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
护理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际商务(中外合作办学) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
保险(车险查勘定损) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
金融管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
保险(讲师) | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
互联网金融 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险(营销管理) | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
商务管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
投资与理财 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
老年服务与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
健康管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险(人伤理赔) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险(核保核赔) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险(车险查勘定损) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
国际商务(中外合作办学) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
互联网金融 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
保险(运营支持与管理) | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
保险(营销管理) | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
保险 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
健康管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(核保核赔) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(车险查勘定损) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
商务管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
国际商务(中外合作办学) | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
投资与理财 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
互联网金融 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
保险(人伤理赔) | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
保险(讲师) | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
商务管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
投资与理财 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
金融管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
保险(车险査勘定损) | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
保险(核保核赔) | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
互联网金融 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险(人伤理赔) | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险(讲师) | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险(运营支持与管理) | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险(核保核赔) | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
商务管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
投资与理财 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
金融管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
老年服务与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
保险(车险査勘定损) | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险(营销管理) | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
保险职业学院创办于1986年,前身为中国保险管理干部学院,2003年改制为全日制公办普通高等职业院校。
央企办学,底蕴深厚
学院隶属中国人寿保险(集团)公司,教育业务由湖南省教育厅管理,是教育部人才培养水平评估优秀学校,保险专业国家教学标准制定副组长单位,保险实务专业国家教学标准制定主持单位,中国保险学会常务理事单位,全国金融五四红旗单位,全国金融系统思想政治工作优秀单位,中国保监会文明单位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高校”建设单位。
学院是全国最早一批开办保险专业的公办院校,是中国人寿集团党校和集团直属教育培训机构。集团党校纳入中央党校中央和国家机关分校统一管理。
学院坚持“进德砺能、修身报国”的核心理念,着力提升职业教育、党校、培训“三位一体”、独具特色的办学格局。高校网
学院全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,致力于建设特色鲜明、社会尊重的高价值职业大学!
师资精干,结构科学
学院现有在编教职员工254人。政治素养高,中共党员占比68.7%;年龄结构合理,30—49岁教工占比77%;专业技能突出,高级职称占比24.4%,中级职称占比52.7%。拥有博士硕士学历155人。学院拥有享受国务院特殊津贴专家2名,全国金融五一劳动奖章获得者1名,全国保险系统劳动模范1名,全国金融系统优秀团干部2名,湖南省专业建设与评估咨询专家4名,省级专业带头人5名,中国保险业金牌讲师3名。学院还聘请了150余名行业高管、专家教授担任特聘专家和兼职教授。
特色育人,德技双修
学院在校学生近4000人。开设了5个全日制学历教学系(院、部),12个精品专业,7个专业方向,坚持和发展以金融保险专业群为核心,以财经商贸、康养护理专业群为两翼的“一核两翼”专业发展格局。
学院教学资源丰富。拥有国家级精品课程《保险学概论》,国家级精品资源共享课程《保险原理与实务》,省级特色专业“保险实务”,省级精品专业“营销与策划”,省级精品课程《财产保险》等。
学院创建订单育人机制。与国寿股份、国寿财险、国寿投资、国寿健投、太平财险、亚太财险、阳光财险、吉祥人寿、富德生命人寿、中安公估等公司开展订单人才培养合作,校企双方按需招生、定向培养、协同育人、对口就业,为订单公司培养了一大批“好用实用”的高素质技术技能型人才。
学院创建引企入校机制。引进国寿电商长沙(区域)分公司落户学院,并与多家公司共建了实习实训与创新创业孵化基地,形成车间教室合一、学生学徒合一、教师师傅合一、理论实践合一、育人生产合一“五合一”特色育人模式。
学院创立中外合作办学机制。与澳大利亚墨尔本理工学院开办中外合作办学项目,已有200余位毕业生赴澳大利亚、英国、荷兰等近10个国家著名高校深造,部分学生已获得澳大利亚国立大学、拉筹伯大学等世界知名大学的学士、硕士学位。学院是英国皇家特许保险学会(CII)、澳大利亚与新西兰保险学会(ANZIIF)等国际知名职业资格认证机构的中国区考试中心,历年来,已经为近1000人次提供了国际化职业资格认证培训考试服务。
学院创立德技双修机制。大力推进社会主义核心价值观和金融保险行业企业文化进教材、进课堂、进头脑,开展职业品格和职业技能教育,培养了湖南省道德模范、雷锋式优秀大学生、全国第四届道德模范提名奖获得者毕明哲,“湖南省雷锋式大学生”苟罗安,共青团中央“践行社会主义核心价值观先进个人”张博,全国职业院校技能比赛养老服务技能赛项一等奖及全国养老护理职业技能大赛一等奖获得者、被授予“湖南省技术能手”、“湖南省巾帼建功标兵”、“长沙市五一劳动奖章”等荣誉称号的翟浩霖等一批德才兼备的优秀学生。近三年来,在各类国家级、省级大赛中表现优异,获省级以上奖项近60项。
学院年培训30000多人次,开设了4个面向在职员工的教育培训服务机构,打造了党建引领、业务发展、经营管理、素质提升系列20余个精品培训项目,涵盖司局级、处级、省级、地市公司一把手、基层支部书记、党务工作者、入党积极分子,以及经营管理干部、骨干员工、讲师组训、车险查勘定损、新员工等;开办了“网上党校”“线上培训”,全面开启“线上+线下”、必修+选修的灵活培训服务模式;建立了红色教育现场教学10余条线路;创新了家庭财富管理培训以及专业保险师、金融理财师、健康风险管理师等认证及培训服务。
一、2023保险职业学院在辽宁高考专业招生计划人数1、保险职业学院在辽宁的智慧健康养老服务与管理专业招生人数为2人;2、保险职业学院在辽宁的网络营销与直播电商专业招生人数为2人;3、保险职业学院在辽宁的跨境电子商务专业招生人数为1人;4、保险职业学院在辽宁的保险实务专业招生人数为2人;5、保险职业学院在辽宁的跨境电子商务专业招生人数为2人;6、保险职业学院在辽宁的健康管理专业招生人数为1人;二
一、2023保险职业学院在吉林高考专业招生计划人数1、保险职业学院在吉林的保险实务(核保核赔)专业招生人数为3人;2、保险职业学院在吉林的智慧健康养老服务与管理专业招生人数为2人;3、保险职业学院在吉林的大数据与会计专业招生人数为2人;4、保险职业学院在吉林的保险实务专业招生人数为1人;5、保险职业学院在吉林的智慧健康养老服务与管理专业招生人数为1人;6、保险职业学院在吉林的跨境电子商务专业招
一、2023保险职业学院在内蒙古高考专业招生计划人数1、保险职业学院在内蒙古的智慧健康养老服务与管理(校本部)专业招生人数为3人;2、保险职业学院在内蒙古的跨境电子商务(校本部)专业招生人数为2人;3、保险职业学院在内蒙古的保险实务(车险查勘定损)(校本部)专业招生人数为1人;4、保险职业学院在内蒙古的保险实务(培训讲师)(校本部)专业招生人数为1人;5、保险职业学院在内蒙古的保险实务(人伤理
一、2023保定学院在河北高考专业招生计划人数1、保定学院在河北的思想政治教育(师范类)专业招生人数为100人;2、保定学院在河北的历史学(师范类)专业招生人数为90人;3、保定学院在河北的网络与新媒体专业招生人数为75人;4、保定学院在河北的汉语言文学(师范类)专业招生人数为75人;5、保定学院在河北的人力资源管理专业招生人数为60人;6、保定学院在河北的文物与博物馆学专业招生人数为60人;
一、2023保定职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、保定职业技术学院在河北的软件技术(互联网运营)专业招生人数为80人;2、保定职业技术学院在河北的大数据与会计专业招生人数为61人;3、保定职业技术学院在河北的计算机网络技术专业招生人数为33人;4、保定职业技术学院在河北的农业类(含作物生产与经营管理、园艺技术、植物保护与检疫技术专业)专业招生人数为27人;5、保定职业技术学院在河北的大
一、2023北京劳动保障职业学院在河北高考专业招生计划人数1、北京劳动保障职业学院在河北的现代家政服务与管理(家政培训师、家政经理人方向)专业招生人数为36人;2、北京劳动保障职业学院在河北的智慧健康养老服务与管理专业招生人数为26人;3、北京劳动保障职业学院在河北的公共事务管理(劳动关系方向)专业招生人数为15人;4、北京劳动保障职业学院在河北的职业指导与服务(猎头顾问方向)专业招生人数为1
一、2023保定电力职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、保定电力职业技术学院在河北的热能动力工程技术(不招收色盲、色弱、单色不识别考生)专业招生人数为48人;2、保定电力职业技术学院在河北的供用电技术(不招收色盲、色弱、单色不识别考生)专业招生人数为45人;3、保定电力职业技术学院在河北的发电厂及电力系统(不招收色盲、色弱、单色不识别考生)专业招生人数为42人;4、保定电力职业技术学院在
一、2023保定理工学院在河北高考专业招生计划人数1、保定理工学院在河北的小学教育专业招生人数为381人;2、保定理工学院在河北的会计学专业招生人数为318人;3、保定理工学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为248人;4、保定理工学院在河北的学前教育专业招生人数为158人;5、保定理工学院在河北的财务管理专业招生人数为87人;6、保定理工学院在河北的商务英语(只招英语语种考生)专
2023-10-13 02:47:35
2023-10-20 05:58:09
2023-09-21 13:03:54
2023-07-17 02:54:07
2023-07-17 02:59:55
2023-07-17 02:40:24