2023-10-14 13:43:38 | 高校网
1、中华女子学院在河北的法学(只招女生)专业招生人数为3人;
2、中华女子学院在河北的汉语国际教育(师范类;只招女生)专业招生人数为3人;
3、中华女子学院在河北的学前教育(师范类;只招女生)专业招生人数为3人;
4、中华女子学院在河北的人力资源管理(只招女生)专业招生人数为2人;
5、中华女子学院在河北的社会工作(只招女生)专业招生人数为2人;
6、中华女子学院在河北的会计学(只招女生)专业招生人数为2人;
7、中华女子学院在河北的社会学(只招女生)专业招生人数为2人;
8、中华女子学院在河北的应用心理学(师范类;只招女生)专业招生人数为2人;
9、中华女子学院在河北的数字媒体技术(只招女生)专业招生人数为4人;
10、中华女子学院在河北的会计学(只招女生)专业招生人数为3人;
11、中华女子学院在河北的金融学(只招女生)专业招生人数为3人;
12、中华女子学院在河北的人力资源管理(只招女生)专业招生人数为2人;
13、中华女子学院在河北的社会工作(只招女生)专业招生人数为2人;
14、中华女子学院在河北的法学(只招女生)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
法学(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社会工作(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用心理学(师范类;只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育(师范类;只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会学(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育(师范类;只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学(只招女生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
数字媒体技术(只招女生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(只招女生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社会工作(只招女生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(只招女生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学(只招女生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
法学(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
社会工作(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融学(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
会计学(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
应用心理学(师范类;只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
学前教育(师范类;只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
社会学(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
会计学(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
社会工作(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理(只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语国际教育(师范类;只招女生) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
金融学(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
会计学(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
汉语国际教育(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
社会工作(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
计算机科学与技术(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
网络与新媒体(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
审计学(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
人力资源管理(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会计学(女生) | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
口腔医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
预防医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
葡萄与葡萄酒工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
医学影像学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利水电工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床药学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
农业水利工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
农业机械化及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
俄语 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
药学 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
应用物理学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
中药学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
生物科学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
应用心理学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
经济统计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
工业工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学) | 河北 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 河北 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
教育技术学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
教育学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
动物科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
动物医学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
农业资源与环境 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
护理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
化学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
园林 | 河北 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
应用心理学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、市场营销,会计学、财务管理、人力资源管理、审计学) | 河北 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
社区管理与服务(髙级家政管理) | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
社区管理与服务(健康管理与服务) | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理(酒店服务与管理) | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
药学 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
社区管理与服务(髙级家政管理) | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理(酒店服务与管理) | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
社区管理与服务(健康管理与服务) | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
教育学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
护理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 文科 |
中华女子学院(全国妇联干部培训学院)(以下简称“学校”)是全国妇联所属、教育部批准备案的全国第一所公办全日制本科女子普通高等学校,前身是1949年由蔡畅、邓颖超、康克清等革命前辈创办的新中国妇女职业学校。1995年,学校迁址并启用现校名。1996年,学校开始举办普通本科教育。2002年,学校由成人高校转制为普通高校。2019年,学校正式加挂“全国妇联干部培训学院”牌子。2021年,学校正式获批成为硕士学位授予单位。
学校现有教职工472人、全日制在校生4768人。设有妇女发展学院、法学院、社会工作学院、儿童发展与教育学院、文化传播与艺术学院、管理学院、数据科学与信息技术学院、马克思主义学院、体育部、国际教育学院等教学院部。设有法律、社会工作、教育3个专业硕士授权点,招生专业17个,涵盖法学、教育学、管理学、经济学、文学、艺术学、工学7个学科门类。学前教育、法学、女性学、服装与服饰设计、播音与主持艺术5个专业为国家一流专业建设点,社会工作、汉语国际教育、人力资源管理3个专业为北京市一流专业建设点。高校网
学校坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,遵循高等教育发展规律,贯彻男女平等基本国策,始终与国家经济社会发展同步、与高等教育事业发展同行、与世界妇女进步事业发展同向。学校历经多次跨越发展,确立了“四个着力”的办学定位:着力强化妇联干部、妇女干部培训主责,建好建强妇联干部培训基地;着力打造优势学科,成为培养服务社会、家庭和妇女群众的人才摇篮;着力在国际妇女发展和性别平等教育事业中彰显中国特色,成为中国妇女民间对外交流交往的重要窗口;着力发挥妇女研究智库作用,成为中国特色社会主义妇女理论和家庭建设研究基地。
学校致力于培养德智体美劳全面发展,具有“四自”精神、公益意识、国际视野和知性高雅的应用型女性人才。拥有一批国家级省部级教学团队、教学名师。学校教师深度参与妇女儿童家庭相关法律、政策的研究和制定,妇女/性别研究形成优势和特色。通过委托课题,发布妇女教育、妇女发展蓝皮书等形式推出高质量研究成果,为妇女工作提供智力服务。学校设有家庭建设研究院、全国第一个设立的女性学专业、前联合国副秘书长兼联合国妇女部署执行主任任荣誉教授的全球女性发展研究院、全国唯一的中国女性图书馆。学校是商务部发展中国家妇女人才短期培训项目和硕士学历学位项目实施单位、北京市“一带一路”国家人才培养基地项目实施单位,还是联合国教科文组织“媒介与女性”联合教席单位、中外女校校长论坛发起单位、世界女子教育联盟成员、中国女子高等院校联盟理事长单位。
着眼未来,学校将继续坚持立德树人根本任务,坚守为党育人、为国育才的初心使命,坚持“质量立校、特色兴校、人才强校、环境美校”的治校方略,秉承“崇德、至爱、博学、尚美”的校训精神,深化综合改革,厚植办学特色,为新时代党的妇女教育培训事业做出新的贡献。
一、2023中华女子学院在北京高考专业招生计划人数1、中华女子学院在北京的学前教育(女)(师范)专业招生人数为30人;2、中华女子学院在北京的会计学(女)专业招生人数为4人;3、中华女子学院在北京的人力资源管理(女)专业招生人数为4人;4、中华女子学院在北京的金融学(女)专业招生人数为4人;5、中华女子学院在北京的数字媒体技术(女)(以上专业只招女生;办学地点:第一年在北校区,第二、三、四年在
一、2023中华女子学院在山西高考专业招生计划人数1、中华女子学院在山西的女性学(只招女生)(该校办学地点第一年北校区)专业招生人数为3人;2、中华女子学院在山西的社会工作(只招女生)(学地点第一学年北校区)专业招生人数为4人;3、中华女子学院在山西的法学(只招女生)(学地点第一学年北校区)专业招生人数为4人;4、中华女子学院在山西的人力资源管理(只招女生)(学地点第一学年北校区)专业招生人数
一、2023中华女子学院在内蒙古高考专业招生计划人数1、中华女子学院在内蒙古的女性学(北校区)(只招女生。)专业招生人数为3人;2、中华女子学院在内蒙古的法学(北校区)(只招女生。)专业招生人数为3人;3、中华女子学院在内蒙古的人力资源管理(北校区)(只招女生。)专业招生人数为3人;4、中华女子学院在内蒙古的社会工作(北校区)(只招女生。)专业招生人数为3人;5、中华女子学院在内蒙古的金融学(
一、2023湖南女子学院在河北高考专业招生计划人数1、湖南女子学院在河北的财务管理专业招生人数为4人;2、湖南女子学院在河北的家政学专业招生人数为3人;3、湖南女子学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为3人;4、湖南女子学院在河北的旅游管理专业招生人数为2人;5、湖南女子学院在河北的女性学专业招生人数为2人;6、湖南女子学院在河北的老年学专业招生人数为2人;7、湖南女子学院在河北的
一、2023山东女子学院在河北高考专业招生计划人数1、山东女子学院在河北的知识产权专业招生人数为3人;2、山东女子学院在河北的工商管理专业招生人数为3人;3、山东女子学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为3人;4、山东女子学院在河北的商务英语(仅招收英语语种考生)(只招英语语种考生)专业招生人数为3人;5、山东女子学院在河北的软件工程专业招生人数为3人;6、山东女子学院在河北的知识产权专业招
一、2023河北女子职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、河北女子职业技术学院在河北的学前教育专业招生人数为60人;2、河北女子职业技术学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为40人;3、河北女子职业技术学院在河北的护理专业招生人数为20人;4、河北女子职业技术学院在河北的无人机应用技术专业招生人数为20人;5、河北女子职业技术学院在河北的大数据与会计专业招生人数为20人;6、河北女子职业
一、2023河北女子职业技术学院在山西高考专业招生计划人数1、河北女子职业技术学院在山西的护理专业招生人数为20人;2、河北女子职业技术学院在山西的护理专业招生人数为10人;二、历年河北女子职业技术学院在山西高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型财务会计类(包含专业大数据与会计、大数据与财务管理)山西2022/专科批4-理科护理山西2022/专科批7-理科财务会计类(包含
一、2023河北女子职业技术学院在吉林高考专业招生计划人数1、河北女子职业技术学院在吉林的护理专业招生人数为6人;2、河北女子职业技术学院在吉林的护理专业招生人数为4人;二、历年河北女子职业技术学院在吉林高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型护理吉林2022/专科批2-理科护理吉林2022/专科批3-文科护理吉林2021/专科批2-理科护理吉林2021/专科批3-文科护理
2023-10-13 02:47:35
2023-09-21 13:03:54
2023-10-20 05:58:09
2023-07-17 02:54:07
2023-07-17 02:59:55
2023-07-17 02:40:24