2023-10-12 12:57:36 | 高校网
1、中国海洋大学在河北的法学(中外合作办学)专业招生人数为4人;
2、中国海洋大学在河北的朝鲜语专业招生人数为3人;
3、中国海洋大学在河北的法语专业招生人数为2人;
4、中国海洋大学在河北的日语专业招生人数为2人;
5、中国海洋大学在河北的英语专业招生人数为2人;
6、中国海洋大学在河北的政治学与行政学专业招生人数为2人;
7、中国海洋大学在河北的汉语言文学专业招生人数为2人;
8、中国海洋大学在河北的行政管理专业招生人数为2人;
9、中国海洋大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为2人;
10、中国海洋大学在河北的旅游管理专业招生人数为2人;高校网
11、中国海洋大学在河北的电子商务专业招生人数为2人;
12、中国海洋大学在河北的工商管理专业招生人数为2人;
13、中国海洋大学在河北的新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业)专业招生人数为2人;
14、中国海洋大学在河北的公共事业管理专业招生人数为1人;
15、中国海洋大学在河北的计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业)专业招生人数为7人;
16、中国海洋大学在河北的电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业)专业招生人数为6人;
17、中国海洋大学在河北的食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康专业)专业招生人数为6人;
18、中国海洋大学在河北的海洋技术专业招生人数为5人;
19、中国海洋大学在河北的海洋科学(中外合作办学)专业招生人数为5人;
20、中国海洋大学在河北的数学与应用数学(中外合作办学)专业招生人数为5人;
21、中国海洋大学在河北的生物技术(中外合作办学)专业招生人数为5人;
22、中国海洋大学在河北的物理学专业招生人数为4人;
23、中国海洋大学在河北的大气科学专业招生人数为4人;
24、中国海洋大学在河北的数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)专业招生人数为4人;
25、中国海洋大学在河北的计算机科学与技术(中外合作办学)专业招生人数为4人;
26、中国海洋大学在河北的材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)专业招生人数为4人;
27、中国海洋大学在河北的化学工程与工艺专业招生人数为3人;
28、中国海洋大学在河北的光电信息科学与工程专业招生人数为3人;
29、中国海洋大学在河北的化学专业招生人数为3人;
30、中国海洋大学在河北的食品科学与工程(中外合作办学)专业招生人数为3人;
31、中国海洋大学在河北的环境工程专业招生人数为2人;
32、中国海洋大学在河北的水产养殖学专业招生人数为2人;
33、中国海洋大学在河北的地质学专业招生人数为2人;
34、中国海洋大学在河北的地球信息科学与技术专业招生人数为2人;
35、中国海洋大学在河北的海洋科学专业招生人数为2人;
36、中国海洋大学在河北的勘查技术与工程专业招生人数为2人;
37、中国海洋大学在河北的英语专业招生人数为2人;
38、中国海洋大学在河北的海洋资源与环境专业招生人数为2人;
39、中国海洋大学在河北的海洋资源开发技术专业招生人数为2人;
40、中国海洋大学在河北的法学专业招生人数为2人;
41、中国海洋大学在河北的财务管理专业招生人数为2人;
42、中国海洋大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为2人;
43、中国海洋大学在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为2人;
44、中国海洋大学在河北的自动化专业招生人数为2人;
45、中国海洋大学在河北的土木工程专业招生人数为2人;
46、中国海洋大学在河北的船舶与海洋工程专业招生人数为2人;
47、中国海洋大学在河北的物流管理专业招生人数为2人;
48、中国海洋大学在河北的经济学专业招生人数为2人;
49、中国海洋大学在河北的港口航道与海岸工程专业招生人数为2人;
50、中国海洋大学在河北的轮机工程专业招生人数为2人;
51、中国海洋大学在河北的市场营销专业招生人数为2人;
52、中国海洋大学在河北的法学(中外合作办学)专业招生人数为2人;
53、中国海洋大学在河北的生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业)专业招生人数为2人;
54、中国海洋大学在河北的药学专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
药学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木类(含土木工程、工程管理专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
轮机工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
港口航道与海岸工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
船舶与海洋工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋资源与环境 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
英语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地球信息科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地质学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水产养殖学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大气科学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋技术 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋科学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物技术 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
海洋科学(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、海洋资源开发技术专业) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学 | 河北 | 2022/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
政治学与行政学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
朝鲜语 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
水产养殖学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木类(含土木工程、工程管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
地质学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
轮机工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
港口航道与海岸工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
船舶与海洋工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋资源与环境(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
地球信息科学与技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(中外合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大气科学(不招色盲考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、海洋资源开发技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
海洋科学(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
朝鲜语 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法语 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(中外合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
药学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
水产养殖学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
土木类(含土木工程、工程管理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
地质学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
轮机工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
港口航道与海岸工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
船舶与海洋工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
海洋资源开发技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
海洋资源与环境 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
大气科学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
地球信息科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
化学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
海洋技术 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
海洋科学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
海洋渔业科学与技术 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 2 | - | 理科 |
药学 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 3 | - | 理科 |
水产养殖学 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 3 | - | 理科 |
法学(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
生物技术(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 理科 |
海洋科学(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 5 | - | 理科 |
数学与应用数学(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 7 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语、朝鲜语专业) | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 文科 |
法学(中外合作办学) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 4 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
德语 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
文化产业管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
药学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
水产养殖学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
智能科学与技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
轮机工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
港口航道与海岸工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
船舶与海洋工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
保密管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
德语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋资源与环境 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
大气科学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
地球信息科学与技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
海洋技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
海洋科学 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
生物科学 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
食品科学与工程类(含食品杵学与工程、海洋资源开发技术专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
化学 | 河北 | 2019/本科一批 | 6 | - | 理科 |
药学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
水产养殖学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
轮机工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
港口航道与海岸工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
船舶与海洋工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
保密管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
德语 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋资源与环境 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
大气科学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋科学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
地球信息科学与技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
朝鲜语 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
食品科学与工程类 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
化学 | 河北 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
德语 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
文化产业管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
学校有4个校区,其中,崂山校区、鱼山校区和浮山校区共占地2400余亩;西海岸校区规划占地约2800亩,2022年9月一期建成启用。设有1个学部、20个学院和1个基础教学中心。现有在校生34000余人,其中本科生16600余人、硕士研究生13900余人、博士研究生3000余人、外国留学生480余人。教职工4025人,其中专任教师2096人,博士生导师635人,正高级专业技术人员778人、副高级专业技术人员1003人,中国科学院院士6人、中国工程院院士9人。
学校以培养德智体美劳全面发展、具有民族精神和社会责任感、具有国际视野和合作竞争意识、具有科学精神和人文素养、具有创新意识和实践能力的高素质创新型人才为目标,以造就国家海洋事业的领军人才和骨干力量为特殊使命。学校遵循“通识为体,专业为用”的本科教育理念,实行有限条件的自主选课制度和学业识别与毕业专业识别确认制度,努力培养复合型、高素质人才。毕业生中已有14人当选中国科学院或中国工程院院士,3人先后担任国家海洋局局长,参加中国第一次南极考察的75位科学家中一半以上是学校毕业生。
学校积极支持崂山实验室建设,协同打造国家战略科技力量。主持建设我国地球科学领域首个教育部前沿科学中心(深海圈层与地球系统前沿科学中心),主持海洋领域首个国家自然科学基金委基础科学中心项目(多场多体多尺度耦合及其对海工装备性能与安全的影响机制)。建有全国重点实验室、国家工程技术研究中心、国家地方联合工程研究中心、教育部重点实验室、农业部重点实验室等省部级以上各类科研基地平台40余个。拥有科学考察实习船舶3艘,包括5000吨级新型深远海综合科考实习船“东方红3”、3000吨级海洋综合科学考察实习船“东方红2”、300吨级的“天使1”科考交通补给船,形成了自近岸、近海至深远海并辐射到极地的海上综合流动实验室系统,具备了一流的海上现场观测能力。
学校在地球科学、植物学与动物学、工程技术、化学、材料科学、农业科学、生物学与生物化学、环境学与生态学、药理学与毒理学、微生物学、计算机科学、社会科学12个学科(领域)进入ESI全球科研机构排名前1%。作为第一完成单位,获国家技术发明一等奖1项、二等奖3项,自然科学二等奖2项,科技进步二等奖11项。“十三五”以来,主持国家级各类项目1800余项,获省部级科技奖励82项,在国内外高水平期刊发表论文28000余篇,申请发明专利3800余项,授权发明专利2000余项,其中授权国际发明专利35项。
学校的发展目标是:到2030年,建成世界一流的综合性海洋大学;到本世纪中叶,建成特色显著的世界一流大学。
一、2023中国海洋大学在北京高考专业招生计划人数1、中国海洋大学在北京的数学与应用数学(中外合作办学)专业招生人数为3人;2、中国海洋大学在北京的电子信息类(6600元,含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)专业招生人数为3人;3、中国海洋大学在北京的水产养殖学专业招生人数为2人;4、中国海洋大学在北京的海洋科学专业招生人数为2人;5、中国海洋大学在北京的大气科学专
