2023-05-24 03:29:59 | 高校网
2023年华南理工大学强基计划录取办法已经公布,以下是具体内容,供大家参考。
录取
1.综合成绩折算
综合成绩=高考文化成绩(不含任何政策加分)×85%+学校考核成绩/100×750×15%,高考文化成绩满分非750分的省份按照750分折算。
2.确定录取名单
对于第一类考生,按照志愿优先的原则,根据考生志愿、强基计划综合成绩及我校在生源省的强基计划招生专业和计划数依次确定录取名单及录取专业。当强基计划综合成绩相同时,各省按高考文化成绩、高考数学成绩、学校考核成绩排序原则排序。
对于第二类考生,经过面试,达到我校相关专业要求,综合成绩达到所在省第一类考生最低录取综合成绩的,予以录取,计划数不受各省计划数限制。
我校按招生计划确定强基计划预录取名单,并报各省级招生办审核,办理录取手续。
我校于7月初公布录取名单并公示录取标准。被正式录取的考生不再参加本省后续高考志愿录取,一旦录取,不予退档;未被录取的考生可正常参加本省后续各批次高考志愿录取。
入围资格认定
6月下旬,对于确认报名且高考文化成绩(不含任何政策加分)须达到所在省(自治区、直辖市,下同)第一批本科录取控制分数线(对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的部分特殊类型相应最低录取控制分数线执行)的考生:
1.第一类:经审核后,在满足报名条件要求的考生中,先按专业分类,再依据入围成绩,结合我校分省招生专业计划数的6倍确定各省入围我校考核考生名单(末位同分考生都予以公布入围)并公示入围标准。其中:
数学类入围成绩=高考文化成绩(不含任何政策加分)+高考数学单科成绩×0.3
化学类、生物技术入围成绩=高考文化成绩(不含任何政策加分)
2.第二类:经审核后,如满足报名条件要求,将不受各省计划数限制,直接入围学校考核。
学校考核
6月27日至7月4日期间举行学校考核(含面试和体质测试)。我校将严格执行教育部关于特殊类型考试招生工作相关规定,严格遴选面试专家组成员,采取专家、考生“双随机”抽签的方式,测试全程录音录像,确保公平公正。
如遇不可抗力因素,招生流程所作调整,将另行通知。
1.面试
着重考查学生发现问题和解决问题能力、归纳演绎等思辨能力以及对科学研究的兴趣等。
2.考生综合素质档案的使用
考生综合素质档案将提供给面试专家作为面试评分中重要参考依据之一,重点考查政治思想品德、科研素养、吃苦耐劳精神等。
3.体质测试
体质测试主要考察学生的基本身体素质,不合格者无入选资格,具体测试办法见附件。因身体原因无法参加体质测试者请提前联系我校招生办公室并提供相关证明。
4.学校考核成绩
学校考核成绩=面试成绩(百分制)。
本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
2 | 吉首大学 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
3 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
4 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
5 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
7 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
8 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
9 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
10 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
12 | 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
14 | 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
15 | 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
19 | 湖南工商大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
20 | 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
21 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
25 | 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
26 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
31 | 湖南医药学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
33 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
35 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
36 | 南华大学船山学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
37 | 湘潭理工学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
38 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
39 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
40 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
47 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
48 | 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
49 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
52 | 湖南软件职业学院(本科) | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
2019年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 44567 | 488 | 9201 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 474 | 34857 | 526 | 6493 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 533 | 14404 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 383 | 122936 | 440 | 45494 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 526 | 77523 | 539 | 20442 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 533 | 23814 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 525 | 30776 | 524 | 8500 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 488 | 47220 | 511 | 10963 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 507 | 103031 | 543 | 24118 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 503 | 55459 | 556 | 14270 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 491 | 65098 | 546 | 18556 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 409 | 134653 | 486 | 51462 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79239 | 550 | 19221 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 527 | 12038 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 524 | 68282 | 559 | 15018 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 549 | 18829 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 389 | 11795 | 471 | 2443 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 593 | 10627 | 649 | 3050 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 486 | 51053 | 549 | 9670 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 44169 | 535 | 11280 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 381 | 117432 | 466 | 39851 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 328 | 25480 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 520 | 40181 | 550 | 12269 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 519 | 43140 | 533 | 12515 |
17 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 469 | 67700 | 493 | 24430 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 517 | 43507 | 557 | 9986 |
18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 436 | 5281 | 454 | 2534 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 517 | 11969 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 478 | 95793 | 538 | 25927 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | 478 | 6625 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 37853 | 489 | 11522 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 348 | 57449 | 431 | 20520 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 534 | 20940 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 480 | 146895 | 488 | 54003 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65310 | 515 | 15443 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 471 | 31873 | 500 | 7708 |
2018年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 501 | 57244 | 555 | 13238 |
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 367 | 124024 | 428 | 48138 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 504 | 106738 | 550 | 24195 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 327 | 84717 | 325 | 24987 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 565 | 11756 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | 567 | 9989 |
5 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 423 | 4970 | 436 | 4461 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 453 | 34657 | 482 | 8708 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 460 | 61798 | 509 | 13031 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 438 | 33385 | 482 | 9064 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 320 | 60641 | 388 | 22109 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 477 | 45915 | 558 | 13596 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 380 | 124005 | 476 | 49237 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 503 | 38112 | 541 | 8883 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 469 | 100570 | 527 | 29730 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 535 | 86405 | 549 | 20531 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 477 | 148136 | 504 | 58008 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 513 | 43334 | 505 | 14148 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 302 | 55392 | 309 | 22136 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77876 | 549 | 19051 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 530 | 10837 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 388 | 10194 | 464 | 1837 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 545 | 22826 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 639 | 3260 |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 518 | 50787 | 571 | 12772 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 498 | 64420 | 554 | 18496 |
19 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 405 | 130308 | 481 | 49451 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53469 | 534 | 9957 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 38719 | 499 | 7587 |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 527 | 9576 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 497 | 6490 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 465 | 36747 | 472 | 9266 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 555 | 18775 |
2020年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 44373 | 475 | 9306 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 547 | 10974 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 529 | 47725 | 545 | 11374 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 429 | 4108 | 447 | 2983 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 510 | 87198 | 541 | 20165 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 528 | 57082 | 558 | 16069 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 546 | 21578 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 430 | 135056 | 495 | 49340 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 485 | 48578 | 543 | 11062 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72450 | 505 | 16936 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 339 | 101280 | 329 | 28320 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 534 | 25517 | 521 | 6339 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 496 | 41811 | 494 | 10979 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 504 | 52549 | 521 | 10185 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 388 | 10300 | 484 | 1697 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 523 | 14619 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 401 | 118392 | 427 | 44566 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 39805 | 503 | 9059 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 317 | 60349 | 359 | 30371 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 506 | 100817 | 521 | 28335 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 524 | 11729 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 531 | 79450 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 521 | 20610 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 470 | 143320 | 479 | 49248 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 474 | 28608 | 534 | 5590 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 522 | 41085 | 546 | 13024 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 495 | 44418 | 531 | 12304 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 455 | 63848 | 502 | 19618 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 554 | 67140 | 556 | 14140 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43730 | 544 | 10285 |
20 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 401 | 111976 | 473 | 40995 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 540 | 13267 | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 457 | 31784 | 447 | 14241 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 575 | 71135 | 566 | 16955 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 554 | 23278 |
1:中南大学
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积5886亩,建筑面积276万平方米。中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校。现任校党委书记高文兵、校长张尧学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
2:湖南大学
湖南大学坐落在中国历史文化名城长沙,校区位于湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。她不仅是国家教育部直属的全国重点综合性大学,也是国家“211工程”、“985工程”重点建设的高水平大学。http://Www.CreDitSaiLing.Com
1963年起隶属国家机械工业部,1978年列为全国重点大学,1998年调整为教育部直属高校。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
3:湖南师范大学
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学。学校现有6个校区,占地2475亩,建筑面积100余万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1938年 | 公立 | 师范 | 湖南省人民政府 |
湖南本科大学有哪些,2021湖南本科大学名单及排名
湖南软件职业学院(本科)有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
湖南软件职业学院(本科)录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)
湖南的本科学校有哪些,2021年湖南本科院校排行榜
2020湖南本科一批录取人数及录取率数据分析
2020年湖南高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年湖南高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年湖南高考本科批录取时间什么时候出来及查询时间入口
2020年湖南高考本科提前批一批征集志愿时间安排及院校名单
2020年湖南高考志愿怎么填,刚好本科压线怎么填报志愿
湖南本科学校有哪些2021,湖南所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。一、湖南本科学校有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1湘潭大学湖南省湘潭市本科2吉首大学湖南省湘西土家族苗族自治州本科3湖南大学教育部长沙市本科4中南大学教育部长沙市本科5湖
湖南本科学校有哪些2021,湖南所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年湖南的所有本科院校名单,部分湖南本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询湖南本科院校名单可参考本文。一、湖南本科学校有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1湘潭大学湖南省湘潭市本科2吉首大学湖南省湘西土家族苗族自治州本科3湖南大学教育部长沙市本科4中南大学教育部长沙市本科5湖
西北农林科技大学2022强基计划考试时间什么时间考试2022年西北农林科技大学强基计划的学校考核时间为7月3日前,校考包括笔试、面试和体质测试,校考全程录像。考生的综合素质评价材料将在面试过程中作为重要参考资料。西北农林科技大学2022强基计划考核时间1.校考时间我校于7月3日前举行考核,具体事项请考生关注我校本科招生网公告。2.校考内容校考包括笔试、面试和体质测试。校考全程录像。(1)笔试:
南开为啥进不了c9?c9最弱的大学是哪所?随着国家对教育的扶持力度和重视力度逐渐加大,各大高校都在飞速建设,为了能让促进优秀的高校间的互相交流,国家在2009年从几百所院校中选择了九所院校组成了一个联盟,名字叫做c9联盟,这所囊括了中国九所顶尖院校的联盟组织,为中国教育事业的发展增添了动力,同时这九所大学也从中互相学习和交流,共同进步。这九所大学分别是北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大
宁夏大学是几本-是985还是211学校?宁夏大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?宁夏大学是公办还是民办?是985还是211院校?宁夏大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与宁夏大学相关问题的答案。一、宁夏大学是几本?宁夏大学是一本大学。根据宁夏大学2022年在全国各省的招生批次可知:宁夏大学在广西、甘肃、青海、云南、四川、江西、宁夏、河南、贵州、安徽、内蒙古、陕西
2023年南京农业大学艺术类招生计划 2023年南京农业大学艺术类招生计划要求 2023年南京农业大学艺术类招生计划有哪些?2023年南京农业大学艺术类有哪些招生计划?下面就让小编给大家带来2023年南京农业大学艺术类招生计划,希望大家喜欢!2023年南京农业大学艺术类招生计划2023年南京农业大学艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官
九江本科学校有哪些2021,九江所有的本科大学汇总本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年九江的所有本科院校名单,部分九江本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询九江本科院校名单可参考本文。山东本科学校有哪些2021,山东所有的本科大学汇总赣州本科学校有哪些2021,赣州所有的本科大学汇总鹰潭本科学校有哪些2021,鹰潭所有的本科大学汇总
华中农业大学什么档次?很厉害吗?很牛吗?华中农业大学属于什么档次的本科学校?华中农业大学很厉害吗?很牛吗?是好学校吗?排名怎么样?湖北人眼中的华中农业大学怎么样?含金量与认可度高吗?湖北本地人怎么看、如何评价华中农业大学?本文将为大家作出解答。一、华中农业大学什么档次?华中农业大学是211大学、双一流大学,还是中央部属、国家重点、卓越农林、保研资格、双万计划大学,拥有28个一级学科硕士授
2023-07-05 19:04:25
2023-07-12 03:21:14
2023-06-26 12:29:37
2023-07-01 03:30:32
2023-06-29 11:57:34
2023-06-21 01:14:47