2023-05-26 05:17:32 | 高校网
皖北卫生职业学院2023年分类考试招生章程
2021年全国各大学拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要求陆续公布,下面是具体高校选考科目要求,欢迎阅读参考。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10587 | 星海音乐学院 | 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130102 | 艺术管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130509 | 艺术与科技 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130308 | 录音艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10590 | 深圳大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10590 | 深圳大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10610 | 四川大学 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 1202 | 工商管理类 | 市场营销、财务管理、人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 030504 | 马克思主义理论 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0201 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 00600 | 工科试验班 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 00600 | 工科试验班 | 化学工程与工艺、制药工程、生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 030202 | 国际政治 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0820 | 航空航天类 | 航空航天工程、飞行器控制与信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 082201 | 核工程与核技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0703 | 化学类 | 化学、应用化学、化学( 基地班) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10610 | 四川大学 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 1010 | 医学技术类 | 医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10610 | 四川大学 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 100101 | 基础医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0203 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 100703 | 临床药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0710 | 生物科学类 | 生物科学、生态学、生物科学(计算生物学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10610 | 四川大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0701 | 数学类 | 信息与计算科学、统计学、数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0811 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 080911 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0702 | 物理学类 | 物理学、物理学(基地班) | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 120503 | 信息资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0804 | 材料类 | 材料科学与工程、新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10610 | 四川大学 | 120502 | 档案学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年宿州职业技术学院分类考试招生章程2023年宿州职业技术学院分类考试招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:如需查询完整招生章程,请点击链接:https://www.ahzsks.cn/zyyx/6717.htm宿州职业技术学院2023年分类考试招生章程 2021全国各大学在河北招生专业选科要求目录2021年全国各大学拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要
2023年苏州百年职业学院提前招生章程苏州百年职业学院2023年高职提前招生章程为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、江苏省高等学校招生委员会《关于印发江苏省高等职业院校考试招生制度改革实施方案的通知》(苏招委〔2019〕3号)以及省教育厅《关于做好江苏省2023年高职院校提前招生改革试点工作的通知》(苏教考〔2023〕3号)等文件精神,现制定苏州百
2021全国各大学在河北招生专业选科要求目录2021年全国各大学拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要求陆续公布,下面是具体高校选考科目要求,欢迎阅读参考。2021星海音乐学院拟在河北招生专业选考科目要求院校代码院校名称专业代码专业名称包含专业首选科目要求再选科目要求10587星海音乐学院130205舞蹈学物理或历史均可不提科目要求10587星海音乐学院130204舞蹈表演物理或历史均可不提科
2023年北京青年政治学院高职自主招生章程2023年北京青年政治学院高职自主招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:北京青年政治学院2023年高等职业教育自主招生章程第一章总则第一条为了保证北京青年政治学院高等职业教育自主招生工作顺利进行,切实维护考生和学院的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合学院招生工作实际情况,特制定本章
广东生态工程职业学院2023年春季高考招生章程 广东生态工程职业学院2023年春季高考招生章程内容 近日,最新的消息发布,有关广东生态工程职业学院2023年春考招生计划开始了,下面小编给大家整理了关于广东生态工程职业学院2023年春季高考招生章程的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!广东生态工程职业学院2023年春季高考招生章程第一章总则第二章学校概况第三章组织机构及职责第四章类型及
潍坊工商职业学院2023年招生简章 潍坊工商职业学院2023年招生简章(单独招生、综合评价招生) 潍坊工商职业学院2023年招生简章发布!中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,下面小编给大家带来潍坊工商职业学院2023年招生简章,希望大家喜欢!潍坊工商职业学院2023年招生简章招考对象2023年高职(专科)单独考试招生(以下简称“单独招生”)面向我省中
2023年西北大学高校专项计划招生简章西北大学2023年高校专项计划招生简章西北大学肇始于1902年,坐落于陕西省西安市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。根据教育部《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2023〕4号)文件要求,我校2023年继续实施高校专项计划招生,特制定本简章。领导机构高校专项计划招生工作(以下简称高校专
2023年东北师范大学高校专项计划招生简章2023年东北师范大学高校专项计划招生简章已经公布,主要包含招生专业、报名条件、报名时间、报名方式、录取办法等内容,以下是简章内容,供大家参考。东北师范大学2023年高校专项计划招生简章为贯彻落实国家关于重点高校招收农村和脱贫地区学生的有关部署,根据教育部《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》精神,我校2023年继续开展高校专项计划招生。
2023-07-05 19:04:25
2023-06-26 12:29:37
2023-07-01 03:30:32
2023-06-29 11:57:34
2023-06-21 01:14:47
2023-06-16 18:24:48