2023-05-25 17:10:37 | 高校网
浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生安排一览
浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生安排有哪些?浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生有哪些安排?下面就让小编给大家带来浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生安排,希望大家喜欢!
浙江水利水电学院2023年“三位一体”招生安排
为贯彻落实国家、浙江省中长期教育改革和发展规划纲要精神,深化高校考试招生制度改革,进一步推进浙江省高校招生“三位一体”综合评价改革工作,积极探索多元化招生考试评价体系,优化人才选拔机制,结合学校实际,制定本章程。现公布如下:
一、招生计划
学校“三位一体”综合评价招生面向浙江省招生,总计划数100名,均为普通类提前录取。具体招生专业、选考科目、计划数如下表:
二、选拔对象
已经参加2023年浙江省普通高校招生考试报名,品德优良,身心健康,综合素质较高,具有一定学科特长和创新潜质的高中毕业生。
三、报考条件
1.普通类考生:学业水平测试(以下简称高中学考)各科目成绩均合格,符合招生专业选考科目要求,综合素质评价达到B等及以上,同时符合以上条件者均可报名。
2.素质特长类考生:符合普通类报名条件且满足以下条件之一者可申请报考素质特长类;
(1)科技创新类:高中阶段以第一作者在全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)、中国青少年机器人竞赛、全国青少年创意编程与智能设计大赛、“明天小小科学家”活动中,获得省级三等奖及以上(不含全国赛或省赛的优胜奖、参赛奖、鼓励奖等三等奖以下奖项)。
(2)学科竞赛类:高中阶段在全国中学生学科奥林匹克竞赛(包括:全国高中数学联赛、全国中学生物理竞赛、全国高中学生化学竞赛、全国青少年信息学奥林匹克联赛、全国中学生生物学联赛,其余竞赛不予统计)中获得省级赛区竞赛三等奖(含)以上(不含省级竞赛A组、B组的选拔赛获奖或预赛获奖)。
(3)语言文学类:高中阶段在全国性作文比赛(包括:“语文报杯”全国中学生作文大赛、“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛中获得全国决赛二等奖及以上。
(4)艺术特长类:在浙江省教育厅、浙江省文化厅主办的中学生艺术赛事中获得三等奖及以上(限个人项目);或获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书。
(5)体育特长类:取得国家二级及以上运动员证书。
考生报名时的学业水平测试成绩(高中学考)、综合素质评价以“三位一体”报名截止日期前已取得的成绩为准(依据浙江省考试院提供的“浙江省高校招生考试信息管理系统”下载数据)。
四、报名方式
1.网上报名
凡符合报名条件的考生登录浙江水利水电学院招生网,点击“‘三位一体’综合评价招生报名系统”,根据网上提示的报名流程办理相关手续。确认无误后通过报名系统自动生成《浙江水利水电学院2023年“三位一体”综合评价招生报名表》,并用A4纸打印。
2.材料上传
申请人所有书面材料须通过扫描(或拍照)转成图片(JPG格式,单张图片大小不超过3M)在2023年3月19日22时前上传到报名系统中,请确保上传的各项材料清晰可读。具体上传材料如下:
(1)《浙江水利水电学院2023年“三位一体”综合评价招生报名表》在线填写、提交打印(一页内),经所在中学教导处盖章确认后,扫描(或拍照)上传,原件在综合测试报到当天提交;
(2)本人身份证正反面(放同一页复印或拍照)上传(综合测试报到当天须带原件备查);
(3)高中阶段获奖证书或资格证明材料拍照原件上传(须考生所在中学教务部门盖章确认),不超过5项,同类获奖证明材料选取最高级别;
上述(1)(2)项材料为必备,材料不全、未按要求报送材料或材料模糊不清的视为放弃,素质特长生务必提供有关真实证明材料,有关材料原件报到当天需携带备查。
3.特别提醒
考生报名时不分专业不分类别,按照学考成绩或素质特长入围综合测试,高考后考生再按专业填报志愿(符合招生专业选考科目要求)。
五、选拔程序
1.资格审查
根据报考条件和报名材料对考生进行资格审查。
2.书面评审
普通类考生:学校“三位一体”综合评价招生工作领导小组对考生进行书面复审,按照考生报名时已取得的学考等第折算成绩从高到低,以5倍招生计划比例确定通过书面评审获得我校“三位一体”综合测试资格的考生名单,并在我校招生办网站上公布。
折算标准:A等计10分,B等计7分,C等计4分,D等不计分,满分为100分;最后一名学业水平测试折算成绩相同,则一并入围综合测试;若报名人数未达到招生计划总数的5倍,则所有考生直接入围综合测试。
素质特长类考生:符合本章程公布的科技创新类、学科竞赛类、语言文学类、艺术特长类、体育特长类等相关专项特长要求,经审核通过的素质特长类考生直接入围测试,不占通过学考成绩入围综合测试的普通类考生的人数比例。
3.综合测试
通过书面评审的考生须参加我校组织的综合测试。综合测试不分类别不分专业,以面试的方式统一组织分组测试。综合测试分组和测试顺序由现场抽签决定。综合测试重点考核学生综合素质、科学素养、专业潜质、创新潜质等,综合测试成绩满分为100分。
经学校“三位一体”综合评价招生工作领导小组审核,综合测试结束后,根据综合测试成绩按招生计划1:5的比例从高分到低分确定入围考生名单。素质特长项目不予加分,同分考生一并入围。考生可通过我校“‘三位一体’综合评价招生报名系统”查询本人成绩。
入围考生名单在学校招生网上进行公示后报浙江省教育考试院备案。
六、录取办法
1.综合成绩
综合成绩按“学业水平测试折算成绩(折算成满分100分)×15%+综合测试成绩(折算成满分100分)×25%+高考成绩总分(折算成满分100分,原始成绩)×60%”计算。
学校认可往届生相应科目的学考成绩,涉及同时具有新高考改革前的“通用技术”、“信息技术”科目等级成绩或新高考改革后的“技术”科目等级成绩的情况,取其中的最高等级作为“技术”科目的学考等级成绩计入,自选综合不计分。学业水平考试成绩和综合素质评价等第以考生在当年“三位一体”录取前所得成绩为准(依据浙江省考试院提供的“浙江省高校招生考试信息管理系统”下载数据)。
2.志愿填报
入围考生必须参加2023年浙江省普通类高考。考生志愿填报纳入浙江省普通高校提前录取院校统一填报,考生须在五个院校志愿栏的第一志愿栏填报浙江水利水电学院,否则无效。填报的专业志愿须在学校公布的招生计划专业范围内,专业志愿和服从调剂专业均须符合高考选考科目要求。考生高考文化成绩须达到浙江省普通类一段线,低于一段线填报无效。
3.录取规则
学校按照招生计划总数的1:1划定校内投档基准线,遵循“分数优先、平行志愿”的原则,按“三位一体”综合成绩从高到低依次择优录取。若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:综合素质测试(面试)成绩、高考总分、学业水平测试(高中学考)成绩。若仍相同,则参考高考成绩单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为(参考数学、物理、化学)。
学校对所填专业志愿均不能满足但服从专业调剂的考生,按综合成绩分数优先原则,从高到低将其调剂到未满专业(调剂专业须符合高考选考科目要求);如仍不足,则从投档基准线下考生中按综合成绩分数从高到低逐一择优录取到未满专业,直至满额;对所填专业志愿均不能满足且不服从专业调剂的考生,作退档处理。
4.录取比例
若招生志愿填报人数未到招生计划总数的110%,则该录取人数控制在志愿填报人数的85%以内,未完成计划一律转入普高统招计划。
5.思想品德
学校对思想政治品德考核不合格的考生,不予录取。
6.身体条件
对考生的身体健康要求,按照教育部和浙江省的有关规定执行。
7.录取查询
考生可登陆浙江水利水电学院招生网站查询。
七、时间安排
1.网上报名:3月1日—3月19日;
2.材料上传:从网上报名时起至3月19日截止(上传时间截止至北京时间3月19日22时);
3.材料初审时间:3月20日—3月31日;
4.初审结果查询、网上缴费、资格确认时间:4月日1—4月9日;
5、打印准考证:4月10日—4月15日;
6.综合测试:4月16日测试,具体报到地点、测试时间地点等届时详见公告;
7.综合测试结果查询:综合测试结束一周后,考生可登录我校招生网查询。
八、收费及入学
1.收费
学校严格按照浙江省物价部门批文和有关规定执行收费,通过资格审查并参加综合测试的考生需缴纳报考费,标准为140元/人;参加综合测试的考生登录浙江水利水电学院招生网,点击“‘三位一体’综合评价招生报名系统”进行缴费。
2.入学
被学校录取的新生,应在学校规定的期限内到校办理入学手续。今年录取的新生一年级和二年级在湖州南浔校区就读,三年级和四年级在杭州钱塘校区就读。因故不能按期入学者,应向学校请假,未请假或请假逾期者,视为放弃入学资格。新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定对其进行复查。复查不合格者,由学校区别情况,予以处理,直至取消入学资格。
学校为家庭经济困难新生开设入学报到“绿色通道”。学校建有完善的优秀学生奖学金制度和困难学生资助制度。设有国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金、单项奖学金和各类专项奖学金,严格执行奖、贷、助、补政策,提供勤工助学岗位。
九、学校地址:
钱塘校区:杭州市钱塘区2号大街508号
南浔校区:湖州市南浔区联谊路68号
入学户籍地:杭州钱塘校区
就学地:杭州钱塘校区、湖州南浔校区
十、联系方式
招生办咨询电话:
0571-86929123(杭州钱塘校区)
0572-8814588(湖州南浔校区)
招生监督电话:0571-86929017
十一、其他
1.外省转入浙江省的考生,其学考成绩必须由考生本人向浙江省教育考试院申请认定后方为有效;未经浙江省考试院认定的,须提供当地省级教育主管部门盖章的证明。
2.本校教学语种:英语。
3.转专业:通过“三位一体”综合评价招生录取的学生转专业条件与普通类录取学生一致。
4.学校成立2023年“三位一体”综合评价招生工作领导小组,讨论决定学校“三位一体”综合评价招生录取工作中的重大问题。
5.学校选拔招生工作严格按照“公正、公平、公开”原则,择优录取。选拔招生工作由学校纪检监察部门全程参与监督,并接受社会监督。监督电话:0571-86925685。
6.“三位一体”招生考试是普通高等学校招生考试的组成部分,考生应本着诚信的原则提供真实准确的报名申请材料并参加测试。对考生弄虚作假违纪行为,将依《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)和《中华人民共和国刑法修正案(九)》严肃处理。
7.根据《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)第十一条,考生有下列情形之一的,应当如实记入其考试诚信档案。下列行为在报名阶段发现的,取消报考资格;在入学前发现的,取消入学资格;入学后发现的,取消录取资格或者学籍;毕业后发现的,由教育行政部门宣布学历、学位证书无效,责令收回或者予以没收;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
(1)提供虚假姓名、年龄、民族、户籍等个人信息,伪造、非法获得证件、成绩证明、荣誉证书等,骗取报名资格、享受优惠政策的;
(2)在综合素质评价、相关申请材料中提供虚假材料、影响录取结果的;
(3)冒名顶替入学,由他人替考入学或者取得优惠资格的;
(4)其他严重违反高校招生规定的弄虚作假行为。
8.如遇重大突发情况,学校将视情保留对相关考核内容、方式、时间地点等调整的权利。
9.本章程由浙江水利水电学院学生处(招生办公室)负责解释。上述内容如有与教育部或浙江省招生政策不符的,以教育部或浙江省招生政策为准。
浙江水利水电学院各专业收费情况高校网
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 农业水利工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 水文与水资源工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 港口航道与海岸工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 环境生态工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 测绘工程 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 给排水科学与工程 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 地理信息科学 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 土木工程 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 工程造价 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 工程管理 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 新能源科学与工程 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 自动化 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 智能电网信息工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25000 |
浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 车辆工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 机器人工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 人力资源管理 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 商务英语 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 物流工程 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 金融工程 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 软件工程 | 6325 |
浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 数字媒体技术 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 国际商务 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 遥感科学与技术 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 人工智能 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 市政工程技术 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 电子信息工程技术 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 机电一体化技术 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 工商企业管理 | 4800 |
浙江水利水电学院 | 计算机应用技术 | 5500 |
浙江水利水电学院 | 建筑装饰工程技术 | 5500 |
注:浙江水利水电学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉浙江水利水电学院各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
浙江水利水电学院宿舍条件如何
标准化的水院公寓楼值班大厅均设有开水房、洗衣房、学习室等,并提供自行车打气、人字梯、针线包等贴心服务。水院有四人间、五人间、六人间的寝室结构分类,寝室均配备独立卫生间和阳台,配备清卫工具:扫把、畚斗、便刷、分类垃圾桶;配备家具电器:床、衣柜、矮柜、吊柜、书桌、椅子、电风扇等。每生每月可免费使用5度电、3吨水。超出度数,先付费后使用。
浙江水利水电学院专业排行榜
专业排名 | 专业名称 |
1 | 电气自动化技术 |
2 | 工程造价 |
3 | 数字媒体技术 |
4 | 机械产品检测检验技术 |
5 | 水利水电建筑工程 |
6 | 机电一体化技术 |
7 | 物流管理 |
8 | 水利工程 |
9 | 汽车电子技术 |
10 | 道路桥梁工程技术 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
浙江水利水电学院各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
水利水电工程 | 平行录取一段 | 567/78385 | 物/化/技(3选1) |
人力资源管理 | 平行录取一段 | 567/78089 | 不限 |
金融工程 | 平行录取一段 | 565/80384 | 不限 |
地理信息科学 | 平行录取一段 | 563/83392 | 物/地/技(3选1) |
水文与水资源工程 | 平行录取一段 | 562/84328 | 物/化/技(3选1) |
商务英语 | 平行录取一段 | 562/84035 | 不限 |
国际商务 | 平行录取一段 | 561/85623 | 不限 |
农业水利工程 | 平行录取一段 | 560/86885 | 物/化/生(3选1) |
目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的江苏省2020年理科类第一批本科院校征求平行院校志愿计划已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
凡院校名称后加“★”的为民办院校 | ||||||||
1110 | 南京工业大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
70 | 遥感科学与技术 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1114 | 南京工程学院 | 27 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
15 | 机械工程 | 27 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 7 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
44 | 材料类 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1116 | 南京财经大学 | 8 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在366分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
37 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 食品质量与安全 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
61 | 电子商务 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||||||
D7 | 教育技术学(师范) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 38 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
A4 | 生物技术 | 8 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
A6 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A8 | 材料科学与工程 | 8 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
B2 | 自动化 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
B8 | 环境科学 | 8 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1224 | 徐州工程学院 | 25 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
22 | 工程造价 | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 16 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
1225 | 徐州医科大学 | 43 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 护理学类(护理学、助产学) | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 公共管理类(公共事业管理、信息资源管理) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学 | 42 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
36 | 应用化学 | 5 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
38 | 资源循环科学与工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
44 | 生物医学工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
49 | 机械电子工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
51 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
54 | 油气储运工程 | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
59 | 材料科学与工程 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
65 | 消防工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1261 | 苏州大学 | 6 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在383分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
A1 | 金属材料工程 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技大学 | 25 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业除注明外在石湖校区学习: | ||||||||
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
32 | 测绘工程 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
36 | 交通工程(江枫校区) | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程管理(江枫校区) | 4 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 冶金工程 | 13 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1266 | 苏州大学 | 6 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在373分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 中药学 | 6 | 四 | 6800 | √ | |||
1301 | 南通大学 | 41 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
74 | 物流管理 | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
83 | 应用化学 | 7 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
84 | 高分子材料与工程 | 11 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A6 | 服装设计与工程 | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
C4 | 交通工程 | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
C5 | 交通设备与控制工程 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | 13 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业第一、二学年在淮安校区学习,第三、四学年在南京校区学习: | ||||||||
12 | 土木类 | 13 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1361 | 盐城工学院 | 93 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 化学工程与工艺 | 21 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 材料科学与工程 | 38 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 土木工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 10 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在359分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
A8 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
C1 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
E4 | 测控技术与仪器 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
G2 | 水文与水资源工程 | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 36 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
51 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
66 | 化学工程与工艺 | 6 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
A3 | 智能制造工程 | 22 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
40 | 蚕学 | 8 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 制药工程(在泰州市泰州校区学习) | 14 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
16 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
19 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市沛县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
20 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
21 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市邳州市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
41 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为盐城市盐都区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
48 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
56 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1506 | 徐州医科大学 | 47 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
05 | 麻醉学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
43 | 麻醉学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
46 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 14 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
47 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
48 | 临床医学(为徐州市铜山区定向培养) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
53 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
54 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
56 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
59 | 预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1510 | 南通大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
01 | 临床医学(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1514 | 扬州大学 | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
02 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 11 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
08 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1515 | 江苏大学(镇江) | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
03 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1610 | 南京工业大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 2 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1613 | 南京中医药大学 | 109 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 公共事业管理(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚斯维本科技大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 22 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 生物制药(中外合作办学)(分子生物学-药物研制)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚格里菲斯大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 7 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 食品质量与安全(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚皇家墨尔本理工大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 80 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
1614 | 南京工程学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 软件工程(中外合作办学)(与芬兰奥卢大学双学位培养模式,四年均在南京工程学院学习) | 3 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1615 | 南京林业大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 木材科学与工程(中外合作办学)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 4 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1628 | 江苏师范大学(徐州) | 251 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 26 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 42 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 电子信息工程(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 64 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 电子科学与技术(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 25 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工业设计(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 24 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 70 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
1631 | 常州大学 | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 13 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1639 | 南通大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
